日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-11 | 硒粉 | 99.9% | 200 | 210 | 元/公斤 |
2024-06-11 | 硒粉 | 99.99% | 220 | 230 | 元/公斤 |
2024-06-11 | 精铟 | 99.99% | 3050 | 3100 | 元/公斤 |
2024-06-11 | 金属镓 | 99.99% | 2300 | 2400 | 元/公斤 |
2024-06-11 | 金属镉 | 99.99% | 34500 | 35500 | 元/吨 |
2024-06-11 | 二氧化硒 | 98% | 122 | 128 | 元/公斤 |
2024-06-11 | 碲锭 | 99.99% | 590 | 600 | 元/公斤 |
2024-06-11 | 铋锭 | 99.99% | 6.5 | 6.6 | 美元/磅 |
2024-06-11 | 铋锭 | 99.99% | 84000 | 85000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)