日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-31 | 硒粉 | 99.9% | 290 | 300 | 元/公斤 |
2024-07-31 | 硒粉 | 99.99% | 330 | 340 | 元/公斤 |
2024-07-31 | 精铟 | 99.99% | 2950 | 3000 | 元/公斤 |
2024-07-31 | 金属镓 | 99.99% | 2400 | 2450 | 元/公斤 |
2024-07-31 | 金属镉 | 99.99% | 33000 | 34000 | 元/吨 |
2024-07-31 | 二氧化硒 | 98% | 220 | 230 | 元/公斤 |
2024-07-31 | 碲锭 | 99.99% | 760 | 780 | 元/公斤 |
2024-07-31 | 铋锭 | 99.99% | 6.6 | 6.8 | 美元/磅 |
2024-07-31 | 铋锭 | 99.99% | 100000 | 101000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)