郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 菜籽油 | 202501 | 8750 | 8734 | 8750 | 8721 | 8733 | 189 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2025-01-03 | 菜籽油 | 202503 | 8899 | 8771 | 8948 | 8750 | 8834 | 34948 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2025-01-03 | 菜籽油 | 202505 | 8934 | 8812 | 8986 | 8788 | 8878 | 670716 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2025-01-03 | 菜籽油 | 202507 | 8978 | 8858 | 9003 | 8836 | 8921 | 756 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2025-01-03 | 菜籽油 | 202509 | 8894 | 8784 | 8937 | 8761 | 8845 | 23332 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2025-01-03 | 菜籽油 | 202511 | 8868 | 8749 | 8901 | 8747 | 8812 | 156 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)