大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 棕榈油 | 2501 | 10800 | 9954 | 10800 | 9954 | 9908 | 113 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2025-01-15 | 棕榈油 | 2502 | 9452 | 9338 | 9558 | 9296 | 9432 | 13677 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2025-01-15 | 棕榈油 | 2503 | 9188 | 8996 | 9206 | 8972 | 9094 | 6218 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2025-01-15 | 棕榈油 | 2504 | 8892 | 8698 | 8916 | 8686 | 8808 | 918 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2025-01-15 | 棕榈油 | 2505 | 8696 | 8482 | 8710 | 8468 | 8598 | 973535 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2025-01-15 | 棕榈油 | 2506 | 8566 | 8342 | 8566 | 8326 | 8464 | 172 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2025-01-15 | 棕榈油 | 2507 | 8420 | 8250 | 8428 | 8236 | 8344 | 105 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2025-01-15 | 棕榈油 | 2508 | 8348 | 8188 | 8348 | 8186 | 8248 | 32 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2025-01-15 | 棕榈油 | 2509 | 8308 | 8142 | 8330 | 8130 | 8224 | 45650 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2025-01-15 | 棕榈油 | 2510 | 8306 | 8112 | 8306 | 8098 | 8260 | 131 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2025-01-15 | 棕榈油 | 2511 | 8224 | 8086 | 8262 | 8086 | 8182 | 64 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2025-01-15 | 棕榈油 | 2512 | 8212 | 8084 | 8232 | 8076 | 8180 | 60 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)