豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-29 | 豆油 | 8467.73 | 120 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-11-28 | 豆油 | 8349.55 | 10 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-11-27 | 豆油 | 8348.64 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-11-26 | 豆油 | 8340.45 | 10 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-11-25 | 豆油 | 8336.82 | 20 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)