日照港市场炼焦煤价格行情:
日期 | 产品名称 | 产地 | 挥发分 | 灰分 | 硫含量 | 海运价格 | 价格单位 | 价格类型 | 价格说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 主焦煤 | 俄罗斯 | V26-28 | A8.5 | s<0.6 | - | 元/吨 | - | - | 无货 |
2024-12-04 | 主焦煤 | 澳大利亚 | V24 | A8.5 | S0.6 | - | 元/吨 | 港口提货价 | 含税 | 无货 |
2024-12-04 | 肥煤 | 美国 | V38 | A<8 | S1.8 | - | 元/吨 | 港口自提价 | 含税 | 无货 |
2024-12-04 | 1/3焦煤 | 澳大利亚 | V36 | A10 | s<0.6 | - | 元/吨 | - | - | 无货 |
2024-12-04 | 1/3焦煤 | 俄罗斯 | V38 | A10 | s<0.6 | - | 元/吨 | 自提价 | 含税 | 无货 |
2024-12-04 | 1/3焦煤 | 山西 | V35 | A11 | S<1 | - | 元/吨 | - | - | 无货 |
(关键字:价格 行情 日照港 炼焦煤)