中华商务网
正在更新
钢铁指数

2012年10月份铁道用材分国别出口统计

2012-11-26 10:15:14来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏 分享到:
  • 导读:
  • 2012年10月份铁道用材分国别出口统计
  • 关键字:
  • 10月份 铁道用材 出口

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
丹麦 0.000 0 47.050 146,319
乌克兰 0.000 0 4,435.577 11,737,035
乌兹别克斯坦 0.000 0 110.323 139,526
乌干达 0.000 0 10.000 7,450
乌拉圭 0.000 0 77.040 64,972
伊拉克 0.000 0 255.453 3,971,518
伊朗 0.000 0 1,185.142 6,177,872
俄罗斯联邦 3,013.482 7,963,800 19,635.008 51,680,709
克罗地亚 0.000 0 47.918 41,210
几内亚 0.000 0 28.412 36,367
刚果 0.000 0 106.374 106,447
利比亚 0.000 0 21.082 15,760
利比里亚 0.000 0 1,472.062 1,594,720
加拿大 542.641 776,761 12,759.886 29,348,234
加纳 0.000 0 29.350 28,630
加蓬 0.000 0 184.463 360,287
匈牙利 0.000 0 75.394 67,091
南非 1,437.417 3,191,303 7,649.776 13,453,300
卡塔尔 0.000 0 21.980 24,928
印度 1,066.066 1,985,791 8,094.539 12,978,835
印度尼西亚 2,327.173 7,795,880 48,575.779 60,583,797
危地马拉 75.168 75,637 118.261 107,131
厄瓜多尔 632.881 551,995 2,280.600 2,128,863
古巴 0.000 0 72.005 69,090
台湾省 7.960 8,400 3,102.434 4,804,015
吉布提 0.000 0 53.499 79,665
哈萨克斯坦 115.539 569,005 1,297.476 3,316,936
哥伦比亚 280.241 193,923 1,895.923 1,378,190
哥斯达黎加 0.000 0 251.882 194,848
喀麦隆 0.000 0 91.563 396,572
土库曼斯坦 0.000 0 21.949 600,973
土耳其 598.541 1,920,643 4,717.365 11,712,107
圣其茨--尼维斯 0.000 0 12.330 18,543
坦桑尼亚 0.000 0 129.546 107,497
埃及 0.000 0 185.339 198,582
埃塞俄比亚 0.000 0 74.221 141,091
塔吉克斯坦 0.000 0 280.750 303,642
塞内加尔 0.000 0 37.000 85,500
塞拉利昂 0.000 0 12,371.781 11,340,577
墨西哥 595.636 1,205,287 5,206.088 8,727,427
多米尼加共和国 0.000 0 75.465 108,212
奥地利 0.000 0 0.110 586
委内瑞拉 63.900 174,450 4,039.699 3,554,241
孟加拉国 63.105 57,081 5,128.588 4,302,152
安哥拉 0.750 1,183 15,190.578 15,394,620
尼加拉瓜 0.000 0 7.437 7,084
尼日利亚 6,813.400 5,791,390 50,224.166 44,950,491
尼泊尔 0.000 0 123.718 108,734
巴基斯坦 41.710 30,532 1,352.769 1,986,905
巴林 0.000 0 46.363 43,345
巴西 148.308 565,531 57,643.368 49,958,809
德国 86.510 259,860 1,373.517 3,589,843
意大利 985.816 814,877 2,469.973 2,189,839
捷克 0.000 0 464.742 1,708,965
摩洛哥 0.000 0 0.320 2,880
斯里兰卡 0.000 0 1,275.290 1,013,363
新加坡 579.181 822,818 2,457.813 3,207,469
新西兰 95.854 260,107 4,725.083 5,638,893
日本 46.180 90,271 706.501 1,623,701
智利 207.042 260,601 1,900.519 2,312,243
朝鲜 116.640 70,869 2,828.887 2,072,780
柬埔寨 1,900.840 1,585,301 2,121.728 1,850,965
格鲁吉亚 0.000 0 1,322.871 3,978,058
比利时 82.409 147,700 458.289 785,067
毛里求斯 0.000 0 43.222 45,734
民主刚果 0.000 0 9.325 8,005
沙特阿拉伯 288.848 548,152 1,458.697 2,027,069
法国 71.852 220,820 777.563 2,723,031
波兰 31.722 49,640 46.021 72,392
泰国 12,625.258 11,219,515 58,569.681 52,055,644
津巴布韦 0.000 0 23.400 17,170
澳大利亚 357.777 1,224,166 30,379.294 43,551,571
牙买加 0.000 0 17.692 21,833
玻利维亚 13.741 9,619 13.741 9,619
瑞典 0.134 2,361 270.338 504,281
瑞士 0.000 0 18.000 31,500
白俄罗斯 0.000 0 1,207.152 2,937,728
科威特 0.000 0 171.100 136,591
秘鲁 248.200 154,830 5,475.351 4,117,845
突尼斯 0.000 0 2.850 1,903
立陶宛 0.000 0 37.993 51,433
约旦 0.000 0 33.300 45,037
纳米比亚 0.000 0 1,101.718 1,491,017
缅甸 799.575 1,213,376 3,842.657 5,174,008
罗马尼亚 0.000 0 249.511 213,346
美国 3,322.739 6,913,130 67,797.133 97,693,737
老挝 0.000 0 297.902 292,342
肯尼亚 0.000 0 8,997.276 8,413,666
苏丹 112.705 127,835 3,248.443 3,752,788
英国 527.506 820,285 6,017.020 8,499,029
荷兰 0.735 6,020 35.257 172,549
莫桑比克 0.000 0 79.174 413,427
菲律宾 46.241 48,811 284.843 265,723
蒙古 49.250 44,055 844.634 1,135,580
西班牙 161.734 262,442 1,042.387 1,526,989
赞比亚 0.978 770 106.341 188,178
赤道几内亚 329.332 341,882 448.106 448,835
越南 2,378.763 1,797,110 15,914.795 13,996,241
阿尔及利亚 0.000 0 72.551 57,908
阿拉伯联合酋长国 39.710 52,229 183.036 208,571
阿曼 0.500 5,380 66.862 66,925
阿根廷 121.800 204,000 1,640.508 2,861,449
韩国 2,649.344 2,219,306 31,061.882 29,232,908
香港 70.999 100,849 922.083 1,579,273
马尔代夫 5.343 4,833 5.343 4,833
马来西亚 157.737 135,512 2,598.156 3,415,894
马达加斯加 0.000 0 17.950 95,868
黎巴嫩 62.530 68,266 62.530 68,266
合计 46,399.443 64,966,190 538,453.232 678,293,237
于上月比增长率 -25.728 % -11.463 % 9.430 % 10.592 %

 

(关键字:10月份 铁道用材 出口)

(责任编辑:00880)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158