中华商务网
正在更新
钢铁指数

2012年11月份中小型型材分国别出口统计

2012-12-24 10:00:06来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2012年11月份中小型型材分国别出口统计
  • 关键字:
  • 11月份 中小型型材 出口统计

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
东帝汶 22.1 16,071 64.971 54,061
丹麦 7.898 13,555 42.264 77,909
乌克兰 0.3 889 67.353 272,523
乌兹别克斯坦 0 0 265.09 180,534
乌干达 4.516 2,790 10.516 7,632
乌拉圭 3.343 16,173 46.015 82,339
乍得 16.7 18,141 168.7 138,302
也门共和国 0 0 2,181.51 1,347,758
以色列 52.989 52,818 770.048 651,857
伊拉克 5,337.70 3,277,066 15,457.54 9,630,076
伊朗 4,385.00 2,992,731 11,229.41 8,097,683
俄罗斯联邦 53.571 103,825 900.98 1,084,046
保加利亚 0 0 0.347 1,500
冈比亚 136.983 83,060 274.522 179,386
几内亚 0 0 80.621 69,664
几内亚(比绍) 0.18 569 34.484 22,171
刚果 141.265 85,838 919.793 612,427
利比亚 13.996 9,797 13.996 9,797
利比里亚 99.961 56,221 792.285 520,640
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.783 2,613
加拿大 145.97 180,132 871.011 1,136,610
加纳 5,942.82 3,255,963 18,448.66 11,565,173
加蓬 65.659 50,904 320.215 221,231
南苏丹共和国 0 0 31.421 24,957
南非 313.676 285,989 2,627.38 3,976,262
博茨瓦那 0 0 34.34 30,107
卡塔尔 564.649 312,581 3,902.19 2,482,478
卢旺达 1.528 1,023 27.089 30,833
印度 275.853 316,597 2,377.70 2,681,065
印度尼西亚 23,575.09 13,518,145 290,416.14 183,128,351
危地马拉 2.16 6,863 735.534 589,604
厄瓜多尔 370.315 211,006 2,433.06 2,030,125
厄立特里亚 0 0 1.265 1,392
叙利亚 0 0 4.639 4,396
古巴 1,675.08 1,084,969 5,090.57 3,597,493
台湾省 107.241 91,468 306.21 538,961
吉尔吉斯斯坦 0 0 490.14 573,367
吉布提 39.756 23,519 131.884 84,254
哈萨克斯坦 10.772 8,248 85.668 124,889
哥伦比亚 22.62 68,888 1,492.58 1,411,402
哥斯达黎加 0 0 366.518 256,381
喀麦隆 649.976 390,237 4,140.47 2,899,772
土库曼斯坦 14.091 13,159 565.854 2,215,802
土耳其 0.129 5,100 414.623 340,104
圭亚那 73.617 37,913 946.017 583,790
坦桑尼亚 511.139 283,993 3,480.96 2,205,830
埃及 11.577 24,252 305.182 239,866
埃塞俄比亚 16.76 21,615 53.252 59,693
塔吉克斯坦 12 36,000 261.164 329,656
塞内加尔 468.829 260,121 930.508 575,257
塞拉利昂 15.926 9,078 17.546 10,499
塞浦路斯 0 0 5.551 20,583
塞舌尔 74.765 45,607 83.626 53,366
墨西哥 0 0 3,399.89 5,082,705
多哥 0 0 215.496 136,326
多米尼加 0 0 9.2 7,820
多米尼加共和国 0 0 323.789 358,985
奥地利 0 0 2.288 4,118
委内瑞拉 10.504 9,481 129.268 200,585
孟加拉国 1,936.65 1,135,850 9,714.32 6,548,769
安哥拉 1,481.70 972,349 7,709.41 5,714,226
密克罗尼西亚联邦 0 0 0.425 350
尼加拉瓜 62.768 41,934 119.978 84,214
尼日利亚 7,600.64 4,207,453 50,166.65 30,846,029
尼日尔 0 0 25.681 37,400
尼泊尔 0 0 2.1 7,532
巴哈马 4 1,746 55.33 44,578
巴基斯坦 458.887 361,066 5,386.98 4,124,740
巴巴多斯 0 0 3.154 2,977
巴布亚新几内亚 150.584 116,214 1,118.78 912,996
巴拉圭 0 0 658.817 421,303
巴拿马 409.771 212,671 2,398.65 1,442,947
巴林 162.15 90,321 2,609.27 2,134,211
巴西 932.308 816,408 3,073.80 5,000,695
布隆迪 0 0 1.15 955
希腊 28.28 22,723 35.03 26,749
德国 22.032 45,858 184.653 539,789
意大利 0 0 15.802 58,894
所罗门群岛 0 0 44.219 31,578
拉脱维亚 0 0 15.405 38,892
挪威 0 0 3.003 17,952
捷克 4.99 11,085 16.686 34,911
摩洛哥 0 0 2.993 6,549
文莱 13.78 10,094 249.071 149,586
斐济 34.355 20,706 417.527 285,728
斯里兰卡 693.54 422,132 6,631.94 4,512,474
新加坡 6,638.42 4,136,973 209,852.55 131,267,064
新喀里多尼亚 0 0 17.464 16,111
新西兰 26.923 18,656 119.308 353,640
日本 670.059 553,226 8,566.40 6,568,894
智利 28.063 91,449 4,538.76 3,822,558
朝鲜 299.036 259,841 4,363.59 3,383,347
柬埔寨 57.101 50,024 287.209 265,167
格鲁吉亚 0 0 4,021.01 2,715,945
比利时 0 0 11.529 9,893
毛里塔尼亚 133.923 87,518 1,012.50 880,399
毛里求斯 150.112 91,574 1,643.46 1,162,513
民主刚果 125.604 97,566 1,235.49 1,024,554
汤加 0 0 32.925 15,148
沙特阿拉伯 7,570.86 4,105,999 219,118.79 135,527,944
法国 80.396 44,073 96.205 121,229
波兰 0 0 20.246 34,391
波多黎各 0 0 17.669 58,838
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.069 354 0.069 354
泰国 1,885.69 1,690,438 7,423.27 9,285,834
津巴布韦 24.238 16,173 162.583 114,258
洪都拉斯 0 0 1,690.80 1,111,176
海地 0 0 79.422 47,636
澳大利亚 327.854 376,046 3,482.59 4,235,986
澳门 0 0 3.613 22,573
爱尔兰 0 0 0.332 1,568
爱沙尼亚 0 0 44.907 169,364
牙买加 0 0 157.926 119,329
特立尼达和多巴哥 285.777 169,603 4,838.08 3,129,677
玻利维亚 1.761 5,530 70.295 49,015
瑞典 0 0 5.269 14,055
瑞士 0 0 1.181 11,467
瓦努阿图 0 0 33.309 36,131
留尼汪 193.416 105,037 608.236 375,768
白俄罗斯 0 0 20.2 36,740
科威特 6,353.92 3,405,767 43,804.48 26,539,091
科摩罗 91.475 56,641 146.194 95,577
科特迪瓦共和国 108.387 59,613 310.414 166,822
秘鲁 14.391 28,953 8,818.15 5,976,953
突尼斯 6.48 20,736 181.176 345,644
索马里 0 0 9.2 6,491
约旦 397.361 245,269 1,945.09 1,308,531
纳米比亚 117.86 69,199 483.859 332,196
缅甸 6,593.24 3,821,746 55,336.50 36,498,697
美国 87.224 116,750 2,111.30 2,768,605
老挝 13.943 118,040 884.745 962,998
肯尼亚 1,296.04 678,962 10,064.17 6,265,371
芬兰 0 0 4.276 16,198
苏丹 6.6 4,943 20,265.79 14,263,893
苏里南 0 0 141.056 104,275
英国 0.717 4,179 787.962 746,983
荷兰 0 0 105.712 180,944
荷属安地列斯群岛 0 0 0.024 480
莫桑比克 33.476 22,749 2,423.47 1,595,625
莱索托 0 0 15.474 10,532
菲律宾 8,635.16 4,685,759 91,363.49 50,377,320
萨尔瓦多 3.932 11,569 34.608 75,568
萨摩亚 0 0 65.074 57,517
葡萄牙 0 0 1.126 8,342
蒙古 321.77 206,752 4,781.37 2,843,957
西班牙 0.864 3,000 74.741 256,065
贝宁 0 0 170.85 110,233
赞比亚 5.143 3,549 740.463 932,207
赤道几内亚 29.41 26,595 1,025.11 806,078
越南 20,470.96 10,843,178 150,129.51 93,924,228
阿塞拜疆 0 0 0.394 900
阿富汗 0 0 32.168 36,454
阿尔及利亚 0 0 19.433 85,548
阿尔巴尼亚 17.75 8,314 121.63 69,567
阿拉伯联合酋长国 10,942.78 5,924,168 168,694.26 104,317,304
阿曼 0 0 45.471 39,827
阿根廷 0 0 120.611 159,799
韩国 65,238.35 35,529,386 693,580.02 436,780,207
香港 3,137.00 2,129,620 58,033.77 42,402,883
马尔代夫 6.769 4,463 44.005 34,862
马拉维 91.102 49,357 233.554 140,728
马来西亚 13,205.51 6,949,851 203,220.45 122,458,714
马约特岛 26 15,210 53.609 35,088
马耳他 0 0 6.211 5,338
马达加斯加 314.858 173,263 800.228 492,994
马里 0 0 32.847 25,898
黎巴嫩 9.57 7,657 446.645 267,710
合计 215,322.78 122,896,323 2,464,748.81 1,576,803,838
于上月比增长率 10.34% 7.10% 9.57% 8.45%

(关键字:11月份 中小型型材 出口统计)

(责任编辑:00880)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158