产品名称 | 计量单位 | 年份 | 月份 | 产量 | 进口 | 出口 | 新增资源量 |
铁道用钢材 | 万吨 | 2012 | 12 | 46.4 | 1.22 | 9.04 | 38.58 |
重轨 | 万吨 | 2012 | 12 | 31.1 | 0 | 0 | 31.10 |
轻轨 | 万吨 | 2012 | 12 | 13.4 | 0 | 0.00 | 13.40 |
大型型钢 | 万吨 | 2012 | 12 | 96 | 2.10 | 3.00 | 95.09 |
中小型型钢 | 万吨 | 2012 | 12 | 441.8 | 0.19 | 22.69 | 419.30 |
(关键字:12月份 型材 消费量)