产品名称 | 年份 | 月份 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 表观消费量 | 计量单位 |
铁道用钢材 | 2012 | 11 | 49.8 | 0.89 | 4.03 | 46.66 | 万吨 |
重轨 | 2012 | 11 | 32 | 0 | 0 | 32.00 | 万吨 |
轻轨 | 2012 | 11 | 14.8 | 0 | 0 | 14.80 | 万吨 |
大型型钢 | 2012 | 11 | 93.4 | 2.77 | 4.74 | 91.42 | 万吨 |
中小型型钢 | 2012 | 11 | 441.6 | 0.23 | 21.53 | 420.30 | 万吨 |
(关键字:11月份 型材 表观消费量)