中华商务网
正在更新
钢铁指数

2013年2月份大型型材分国别出口统计

2013-3-27 9:43:05来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年2月份大型型材分国别出口统计
  • 关键字:
  • 2月份 大型型材 分国别出口

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
丹麦 0.000 0 29.315 28,840
乌兹别克斯坦 65.896 60,126 218.339 181,281
乌拉圭 0.000 0 17.585 19,144
乍得 4.572 3,741 6.778 5,050
也门共和国 0.000 0 53.000 29,150
以色列 0.000 0 12.860 9,524
伊拉克 19.290 25,180 357.929 265,413
俄罗斯联邦 71.882 44,721 380.338 285,176
几内亚 69.424 57,616 69.424 57,616
刚果 5.578 3,408 95.775 61,834
利比亚 0.000 0 3.101 3,812
利比里亚 11.997 6,041 25.697 12,651
加拿大 282.811 251,285 595.970 613,340
加纳 0.540 314 2.581 1,577
加蓬 11.500 15,156 11.500 15,156
匈牙利 0.000 0 8.697 17,814
南苏丹共和国 1.350 540 1.350 540
南非 262.755 207,183 416.574 315,790
卡塔尔 0.000 0 153.551 110,782
卢旺达 0.000 0 17.619 7,304
印度 1,433.612 1,095,793 1,444.414 1,103,022
印度尼西亚 1,198.283 922,716 2,591.236 2,030,710
厄立特里亚 0.000 0 6.906 5,007
古巴 81.840 72,121 83.490 73,474
台湾省 2,666.398 1,881,199 2,697.357 1,903,217
吉布提 0.000 0 17.384 18,700
哈萨克斯坦 0.604 4,588 0.849 4,950
哥伦比亚 48.553 29,224 381.844 274,225
喀麦隆 30.354 22,026 117.981 77,520
土库曼斯坦 89.835 389,791 263.591 826,086
土耳其 75.989 59,939 81.099 63,687
圭亚那 9.060 10,732 9.060 10,732
坦桑尼亚 1,329.597 1,139,289 1,459.995 1,208,096
埃及 115.240 95,730 216.014 172,322
埃塞俄比亚 42.650 93,151 42.650 93,151
塔吉克斯坦 0.000 0 60.000 36,000
塞拉利昂 0.000 0 2.760 1,744
塞舌尔 0.000 0 72.523 53,667
墨西哥 0.000 0 4.500 17,100
奥地利 1.900 4,040 15.050 27,835
委内瑞拉 12.556 15,424 379.884 620,907
孟加拉国 0.000 0 179.892 123,625
安哥拉 72.017 47,636 402.213 265,155
尼加拉瓜 75.200 48,821 75.200 48,821
尼日利亚 4,071.282 2,605,548 4,251.983 2,710,649
巴基斯坦 60.260 57,429 306.783 233,554
巴布亚新几内亚 276.474 180,813 339.221 229,070
巴拉圭 15.842 15,690 23.763 22,849
巴林 76.267 58,750 76.267 58,750
德国 94.955 125,751 649.182 729,309
意大利 9.941 9,645 12.866 22,104
拉脱维亚 0.003 12 0.003 12
挪威 14.658 39,271 14.658 39,271
文莱 0.000 0 5.500 5,100
斐济 1.987 1,252 19.376 11,859
斯里兰卡 12.500 7,214 297.943 199,030
新加坡 393.246 802,883 6,412.902 4,966,136
新喀里多尼亚 15.686 13,451 15.686 13,451
新西兰 68.612 56,464 78.964 65,856
日本 1,312.271 1,355,076 5,523.115 4,183,500
朝鲜 67.115 41,178 134.917 85,163
柬埔寨 0.700 644 39.749 23,928
格鲁吉亚 855.114 620,232 855.114 620,232
比利时 831.862 648,350 1,094.695 970,827
毛里求斯 0.027 39 0.027 39
民主刚果 3.677 4,152 24.412 21,068
沙特阿拉伯 180.527 99,850 1,113.151 1,077,756
法国 39.427 43,888 163.719 167,145
波兰 78.713 118,706 90.893 132,191
泰国 282.288 205,306 331.194 246,644
津巴布韦 0.000 0 15.281 10,170
澳大利亚 415.697 363,930 1,091.326 1,323,644
澳门 92.706 58,975 95.706 62,849
瑞典 81.591 122,968 129.372 208,538
留尼汪 12.220 5,934 56.820 28,766
科威特 0.000 0 268.772 159,702
科特迪瓦共和国 15.769 9,036 15.769 9,036
秘鲁 2.789 1,717 3.174 2,935
约旦 7.241 4,067 7.241 4,067
缅甸 804.985 522,212 1,018.870 711,904
罗马尼亚 4.130 5,227 4.130 5,227
美国 477.999 419,842 1,124.929 1,018,734
老挝 55.298 49,480 142.404 111,735
肯尼亚 102.343 76,789 104.919 85,576
芬兰 101.437 160,497 102.187 164,742
苏丹 108.502 129,453 497.771 393,038
苏里南 162.374 127,789 162.374 127,789
英国 250.054 204,554 307.938 363,753
荷兰 157.362 187,437 1,303.301 1,207,604
莫桑比克 78.070 46,842 78.070 46,842
菲律宾 5,408.995 3,568,318 9,968.506 6,463,262
萨摩亚 0.000 0 0.990 943
蒙古 214.730 156,827 495.178 330,228
西班牙 113.314 107,708 149.309 141,598
贝宁 45.800 34,746 170.664 119,677
赞比亚 45.420 32,047 82.461 60,328
赤道几内亚 190.263 115,419 270.263 183,419
越南 854.755 602,337 2,064.524 1,407,905
阿塞拜疆 3.562 3,150 3.942 3,696
阿富汗 856.790 481,408 857.730 482,308
阿尔及利亚 74.940 56,558 74.940 56,558
阿拉伯联合酋长国 22.780 16,743 1,561.860 1,144,398
韩国 1,342.504 874,488 2,877.881 2,014,184
香港 4,388.467 3,092,586 9,970.258 7,115,247
马来西亚 448.240 434,047 1,850.515 1,562,431
马达加斯加 0.000 0 2.205 1,469
黎巴嫩 17.416 14,680 17.416 14,680
合计 33,813.260 25,806,936 71,908.954 55,086,022
于上月比增长率 -11.241 % -11.859 % 88.759 % 88.141 %

 

(关键字:2月份 大型型材 分国别出口)

(责任编辑:00880)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158