产品名称 | 计量单位 | 年份 | 月份 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 表观消费量 |
铁道用钢材 | 万吨 | 2013 | 1 | 47.7 | 0.65315 | 5.59406 | 42.75909 |
重轨 | 万吨 | 2013 | 1 | 31.6 | 0 | 0 | 31.6 |
轻轨 | 万吨 | 2013 | 1 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |
大型型钢 | 万吨 | 2013 | 1 | 90.7 | 2.51526 | 3.627178 | 89.58808 |
中小型型钢 | 万吨 | 2013 | 1 | 407.9 | 0.224998 | 27.60916 | 380.5158 |
(关键字:型材 表观消费量)