产品名称 | 计量单位 | 年份 | 月份 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 表观消费量 |
铁道用钢材 | 万吨 | 2013 | 2 | 44.8 | 1.058125 | 4.117923 | 41.740202 |
重轨 | 万吨 | 2013 | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 |
轻轨 | 万吨 | 2013 | 2 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
大型型钢 | 万吨 | 2013 | 2 | 91.5 | 2.149431 | 3.231866 | 90.417565 |
中小型型钢 | 万吨 | 2013 | 2 | 381.7 | 0.222841 | 26.24675 | 355.67609 |
(关键字:型材 表观消费量)