中华商务网
正在更新
钢铁指数

2013年6月份全国冶金产品出口统计

2013-7-29 9:57:04来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年6月份全国冶金产品出口统计
  • 关键字:
  • 6月份 冶金 出口统计

单位:吨,万美元

产品名称   当月数量 当月金额 1-6月累计数量 1-6月累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量% 同比金额%
一、 钢材 5291902 458630.7 30689902 2676985 27245756 2614991 12.64 2.37
1 棒线材 1263874 80059.72 8278243 516799.6 5134346 390746.4 61.23 32.26
1.1 普盘条 2214.91 164.87 24336.98 1782.18 20593.51 1733.97 18.18 2.78
1.2 普条杆 22514.5 1755.14 168656.1 12473.44 163138.1 14328 3.38 -12.94
其中:螺纹钢 16047.41 1198.23 136782.8 9736.46 129261.1 11012.9 5.82 -11.59
1.3 不锈棒线材 10979.03 2906.28 59389.85 16504.05 59759.57 18300.23 -0.62 -9.82
1.4 合金棒线材 63312.21 7297.27 324650.1 37866.31 4890855 356384.2 -93.36 -89.37
2 角型材 311575.5 19379.46 2177632 133584.7 1744985 121203.2 24.79 10.22
2.1 普型材 59857.38 4394.23 303226.7 22199.26 432259 32927.25 -29.85 -32.58
其中:H型钢 13766.81 1013.63 60823.9 4345.23 242306.3 18298.71 -74.9 -76.25
2.2 不锈型材 2058.92 630.68 10776.55 3277.03 9634.88 3413.34 11.85 -3.99
2.3 合金型材 247750.3 14205.01 1842729 106363.8 1285342 83223.73 43.36 27.8
3 板材 2550496 203598.2 13351412 1115130 13605888 1168595 -1.87 -4.58
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) 19739.03 1396.68 125271.4 9664.92 181072 14877.6 -30.82 -35.04
其中:厚度>10mm中厚板 10314.91 717.03 52833.95 4464.15 85327.79 6890.03 -38.08 -35.21
3.2 普通热轧薄板(卷) 7191.17 519.43 32931.42 2400.69 18055.78 1511.22 82.39 58.86
3.3 普通冷轧薄板(卷) 235177.2 15305.08 1548878 100758.3 1697484 119869.8 -8.75 -15.94
3.4 镀层板(带) 663146.3 52741.35 3771800 300891.6 3208275 271894.9 17.56 10.66
其中:镀锌板 454145.3 33686.68 2714599 1710546 2427025 195399.8 11.85 775.41
镀锡板 83403.08 8411.65 463145.6 45507.18 361101.2 37914.05 28.26 20.03
3.5 彩涂板(带) 400334.7 34000.43 2088392 175477.1 2860203 248571.4 -26.98 -29.41
3.6 电工钢(带) 22596.78 2109.25 125084.6 12131.06 130799 14762.18 -4.37 -17.82
3.7 不锈板(带) 169026.2 36832.83 998801 227570.5 8129721 827435.6 -87.7 -72.5
3.8 合金板(带) 1024022 59940.1 4606181 281373.2 4718316 309468.1 -2.38 -9.08
3.9 普通窄带 9261.89 753.04 54072.61 4862.23 52470.59 4966.23 3.05 -2.09
4 管材 823058.4 98348.99 4899875 583084.2 4816805 593902.2 1.72 -1.82
4.1 无缝管 425632.5 56250.47 2644848 346570.4 2496018 352187.5 5.96 -1.59
4.2 焊管 344568.4 37356.22 1965075 209551.4 1909366 205328.4 2.92 2.06
4.3 铸铁管 52857.51 4742.3 289951.7 26962.45 411420.1 36386.32 -29.52 -25.9
5 铁道用材 35141.71 3337.12 240371.1 23475.66 217055.7 20343.43 10.74 15.4
6、其他钢材 307755.9 53907.21 1742369 304911.5 1726676 320200.3 0.91% -4.77%
(一) 铁道用材 35141.71 3337.12 240371.1 23475.66 217055.7 20343.43 10.74 15.4
1 钢轨 29236.1 2384.89 197438.6 16939.24 186662.6 15564.43 5.77 8.83
2 道岔钢轨 1950.13 401.53 6493.92 1618.98 4972.81 1377.34 30.59 17.54
3 鱼尾板垫板 1895.47 244.63 11324.93 1475.52 9857.34 1301.78 14.89 13.35
4 轨枕 0 0 11114.88 1333.72 3128.68 250.8 255.26 431.79
5 其他铁道用材 2060.02 306.07 13998.7 2108.19 12434.34 1849.08 12.58 14.01
6 车轮(非钢材) 0 0 0 0 0 0 *** ***
7 车轴(非钢材) 0 0 0 0 0 0 *** ***
(二) 大型型钢 50298.18 3856.91 250462.2 19395.54 406570.1 32330.86 -38.4 -40.01
1 大H型钢 13745.95 1012.51 60427.2 4293.49 241729.5 18260.35 -75 -76.49
1.1 截面高>200mmH型钢 13209.15 971.91 50459.66 3609.61 229379.8 17249.14 -78 -79.07
1.1-1 截面高>800mmH型钢 593.28 43.94 640.23 48.38 1519.97 117.45 -57.88 -58.81
1.1-2 截面高>200、≤800mmH型钢 12615.87 927.97 49819.43 3561.24 227859.9 17131.69 -78.14 -79.21
1.2 截面高>80、≤200mmH型钢 536.8 40.6 9967.54 683.88 12349.7 1011.21 -19.29 -32.37
2 截面高≥80mm工字钢 738.49 55.46 11989.59 844.63 12855.23 1162.32 -6.73 -27.33
2.1 截面高>200mm工字钢 341.53 28.44 2885.94 228.96 3209.06 314.33 -10.07 -27.16
2.2 截面高≥80、≤200mm工字钢 396.95 27.02 9103.66 615.67 9646.18 847.99 -5.62 -27.4
3 截面高≥80mm槽钢 3400 223.8 22495.71 1485.42 22457.95 1546.29 0.17 -3.94
4 截面高≥80mm角钢 6384.77 461.12 24082.36 1799.11 13941.18 1181.41 72.74 52.29
5 乙字钢及球扁钢 1949.01 149.53 21363.73 1799.63 17832.28 1471.37 19.8 22.31
6 截面高≥80mm丁字钢 9.2 1.1 9.84 1.21 0 0 *** ***
7 钢板桩 22714.75 1840.96 102368.6 8484.33 85841.39 7410.7 19.25 14.49
8 合金履带钢 296.44 33.12 3860.32 407.15 10370.02 1004.75 -62.77 -59.48
9 其他热轧角型异型材 1059.59 75.89 3864.84 296.28 1542.53 119.99 150.55 146.91
(三) 中小型型钢 261277.3 15522.55 1927170 114189 1338415 88872.49 43.99 28.49
1 截面高<80mmH型钢 20.87 1.12 396.7 51.74 576.76 38.36 -31.22 34.9
2 截面高<80mm槽工钢 574.7 39.1 3509.45 266.87 3757.19 292.79 -6.59 -8.85
2.1 截面高<80mm工字钢 57.66 4.12 525.18 42.86 349.25 36.44 50.37 17.63
2.2 截面高<80mm槽钢 517.04 34.98 2984.27 224.01 3407.94 256.35 -12.43 -12.62
3 截面高<80mm角钢 11118.09 675.34 73507.31 4626.57 49194.82 2884.67 49.42 60.38
4 截面高<80mm丁字钢 50.92 4.41 111.52 10.19 279.73 24.35 -60.13 -58.15
5. 特殊小型型钢 249512.8 14802.58 1849645 109233.7 1284606 85632.31 43.99 27.56
5.1 不锈钢型材 2058.92 630.68 10776.55 3277.03 9634.88 3413.34 11.85 -3.99
5.2 合金空心钻钢 291.65 58.22 2318.44 372.96 3486.95 667.05 -33.51 -44.09
5.3 其他合金钢型材 247162.2 14113.67 1836550 105583.7 1271485 81551.92 44.44 29.47
(四) 棒材 551309.7 38006.19 4247665 276794.8 2606887 211582.4 62.94 30.82
1 热轧棒材 542415.7 36536.03 4183745 2669062 2504963 197436.2 67.02 1251.86
1.1 热轧普通条杆 2547.04 199.84 9355.16 715.93 5539.78 491.29 68.87 45.72
1.1-1 普通              
1.1-2 热轧易切钢普条杆 1155.85 79.03 3627.82 273.92 966.6 85.82 275.32 219.18
1.1-3 普通            
1.1-4 其他热轧普通条杆 1391.19 120.81 5727.34 460.72 4573.18 405.47 25.24 13.63
1.2 热轧不锈条杆 1013.15 316.34 5711.53 1850.7 6264.73 2305.99 -8.83 -19.74
1.2-1 热轧不锈圆条 790.6 258.18 4041.83 1360.06 5110.27 1940.51 -20.91 -29.91
1.2-2 其他热轧不锈条杆 222.55 58.16 1669.7 490.64 1154.46 365.48 44.63 34.25
1.3 热轧合金钢条杆 538347.5 35964.84 4165698 264034.4 2490814 194392.7 67.24 35.83
1.3-1 热轧高速合金钢条杆 1260.62 914.75 6523.2 5071.65 6341.34 5439.91 2.87 -6.77
1.3-2 热轧硅锰合金钢条杆 665.3 63.77 14601.1 1148.07 11150.07 985.54 30.95 16.49
1.3-3 其他热轧合金钢条杆 505599.8 30856.76 3990430 237267 2335657 165926.2 70.85 43
1.3-4 锻造合金钢条杆 30821.72 4129.55 154143.5 20544.98 137664.8 22040.99 11.97 -6.79
2 冷轧棒材 5852.48 1206.21 46703.72 8356.09 78645.51 11824.67 -40.61 -29.33
2.1 冷轧普通条杆 370.5 37.89 2322.19 180.79 2713.79 256.13 -14.43 -29.41
2.1-1 冷轧易切削钢普条杆 12.7 1.37 439.65 30.64 428.92 41.12 2.5 -25.48
2.1-2 其他冷轧普通条杆 357.81 36.52 1882.54 150.15 2284.87 215.01 -17.61 -30.17
2.2 冷轧不锈条杆 1931.72 1042.48 12193.11 4670.25 17402.2 5819.03 -29.93 -19.74
2.3 冷轧合金钢条杆 3550.26 481.43 32188.42 3505.03 58529.5 5749.53 -45 -39.04
3 其他棒材 3041.56 263.87 17215.6 1531.62 23278.34 2322.6 -26.04 -34.06
3.1 普通锻造条杆 2676.45 234.51 15354.61 1352.39 21174.59 2119.84 -27.49 -36.2
3.2 普通扁钢条杆 365.1 29.36 1860.99 179.22 2103.75 202.76 -11.54 -11.61
3.3 未列名合金条杆                
(五) 钢筋 17288.06 2071.51 146074.7 10412.93 135492.7 11565.66 7.81 -9.97
(六) 线材 695276.8 40758.52 3884504 229589.7 2391967 16759.82 62.4 1269.88
1. 普盘条 974.26 68.87 15045.1 1105.71 14361.93 1181.17 4.76 -6.39
1.1                
1.2 热轧易切削钢盘条 2.76 0.25 975.69 67.21 2191.4 167.2 -55.48 -59.81
1.3 <14mm线材 945.7 66.37 13663.71 1004.46 12023.55 1001.47 13.64 0.3
1.4 其他盘条 25.8 1.9 405.7 34.05 146.98 12.5 176.03 172.29
2 热轧不锈盘条 8034.16 1903.05 41485.21 9983.1 36092.64 10175.21 14.94 -1.89
3 热轧合金钢盘条 686268.3 38787.2 3827973 218500.7 2341512 156242.3 63.48 39.85
3.1 热轧高速合金钢盘条 22.11 21.47 60.73 59.4 1245.69 96.23 -95.12 -38.27
3.2 热轧硅锰合金钢盘条 26992.21 1686.3 117133.1 7537.17 92769.66 6615.85 26.26 13.93
3.3 其他热轧合金钢盘条 659254 37079.74 3710779 210905.8 2247497 149529.9 65.11 41.05
(七) 特厚板 484.4 37.93 4686.31 381.27 19105.55 1592.27 -75.47 -76.06
1 厚度>50mm普通特厚钢板 484.4 37.93 4686.31 381.27 19105.55 1592.27 -75.47 -76.06
(八) 厚钢板 7042.57 457.48 20636.83 2094.53 37030.88 2928.89 -44.27 -28.49
1 厚度>20、≤50mm厚钢板 7042.57 457.48 20636.83 2094.53 37030.88 2928.89 -44.27 -28.49
(九) 中板 407493.8 28390.59 2203204 157465.1 2446605 178209.8 -9.95 -11.64
1 热轧中板 401633.6 26899.78 2169507 148792 2417352 170385.7 -10.25 -12.67
1.1 热轧普中板 9248.04 656.19 68006.82 4907.2 75993.98 6135.99 -10.51 -20.03
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 1154.84 74.67 4621.25 323.95 7535.82 565.82 -38.68 -42.75
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 215.44 15.23 651.92 44.54 2033.37 157.24 -67.94 -71.67
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 939.4 59.44 3969.33 279.41 5502.45 408.57 -27.86 -31.61
1.1-2 厚度4.75-10mm热轧普中板 4733.71 318.54 30641.88 2189.12 35735.24 2901.93 -14.25 -24.56
1.1-3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 2787.95 221.61 27510.81 1988.36 29191.36 2368.87 -5.76 -16.06
1.1-4 热轧花纹板 571.54 41.37 5232.87 405.77 3531.56 299.37 48.17 35.54
1.2 热轧不锈中板 8235.75 2259.92 49419 14382.65 38462.79 11775.9 28.49 22.14
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 690.67 140.95 3379.47 777.18 2897.95 708.98 16.62 9.62
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2486 679.94 16854.98 4826.58 13680.49 3972.33 23.2 21.5
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 5059.09 1439.03 29184.56 8778.89 21884.36 7094.59 33.36 23.74
1.3 热轧合金钢板 384149.8 23983.67 2052081 129502.2 2302895 152473.8 -10.89 -15.07
1.3-1 宽度≥600mm热轧合金钢板 383874.4 23920.06 2048754 128826.5 2300267 152000.6 -10.93 -15.25
1.3-2 其他宽度≥600mm合金钢板 275.45 63.61 3326.32 675.68 2628.51 473.19 26.55 42.79
1.3-2-1 宽度≥600mm高速合金钢板 4.43 5.33 84.12 99.74 108.93 119.18 -22.78 -16.31
1.3-2-2 其他宽度≥600mm合金钢板 271.01 58.28 3242.2 575.94 2519.58 354.01 28.68 62.69
2 冷轧中板 5860.12 1490.81 33696.98 8673.11 29252.39 7824.1 15.19 10.85
2.1 冷轧普中板 308.56 32.32 2171.15 211.03 2941.85 253.32 -26.2 -16.7
2.1-1 厚度≥3mm冷轧普中板 308.56 32.32 2171.15 211.03 2941.85 253.32 -26.2 -16.7
2.2 冷轧不锈中板 5551.56 1458.49 31525.83 8462.09 26310.54 7570.78 19.82 11.77
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 4610.11 1214.41 25635.27 6875.39 22809.52 6515.43 12.39 5.52
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 941.45 244.07 5890.57 1586.69 3501.01 1055.35 68.25 50.35
(十) 热轧薄板 1990.45 187.97 12438.29 1167.5 11785.86 1217.83 5.54 -4.13
1 热轧普薄板 1808.25 156.43 11292.52 952.37 10342.59 878.79 9.18 8.37
1.1 厚度<3mm热轧普薄板 822.89 51.38 3973.63 302.77 3535.05 253.84 12.41 19.28
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 786.98 48.99 3445.79 236.33 2485.99 180.63 38.61 30.84
1.1-2 厚度<1.5mm热轧普薄板 35.91 2.39 527.84 66.44 1049.06 73.21 -49.68 -9.24
1.2 其他热轧普薄板 985.36 105.04 7318.9 649.6 6807.54 624.95 7.51 3.94
2 热轧不锈薄板 182.2 31.54 1145.77 215.12 1443.27 339.04 -20.61 -36.55
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 174.11 28.69 784.79 169.59 1125.98 267.92 -30.3 -36.7
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 7.19 2.53 50.67 15.49 212.87 50.24 -76.2 -69.16
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.9 0.32 310.31 30.04 104.43 20.88 197.16 43.87
(十一) 冷轧薄板 76576.5 14990.07 442303.5 85461.36 332098.2 71120.45 33.18 20.16
1 冷轧普薄板 7674.85 569.08 66492.98 4814.46 51799.74 4292.09 28.37 12.17
1.1 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 3271.18 234.43 29104.35 2129.32 18196.77 1503.27 59.94 41.65
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 3394.97 255.71 33580.17 2364.29 28007.77 2304.69 19.9 2.59
1.3 厚度<0.5mm冷轧普薄板 336.29 24.59 2199.95 164.58 2509.98 218.01 -12.35 -24.51
1.4 其他冷轧普薄板 672.4 54.35 1608.52 156.27 3085.22 266.13 -47.86 -41.28
2 冷轧合金钢板 836.9 69.77 8646.29 684.21 2450.96 296.6 252.77 130.69
2.1 宽度≥600mm冷轧合金钢板 836.9 69.77 8646.29 684.21 2450.96 296.6 252.77 130.69
3 冷轧不锈薄板 68064.75 14351.22 367164.2 79962.69 186553.2 97120.08 96.81 -17.67
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 24973.73 5503.63 133326 30735.73 18064.09 58704.24 638.07 -47.64
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 26792.73 5603.58 148856.9 32274.42 103988.7 24694.27 43.15 30.7
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 14014.31 2626.71 69274.59 12949.6 49244.34 10229.21 40.68 26.59
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 2283.98 617.3 15706.75 4002.94 15256.09 3492.36 2.95 14.62
(十二) 中厚宽钢带 699104.2 49170.1 2963917 245901.7 2742331 232493.4 8.08 5.77
1 热轧中厚宽钢带 697247.1 49031.05 2959401 245581.7 2738772 232199.1 8.06 5.76
1.1 普通中厚宽钢带 798.32 73.7 25254.1 1750.86 42440.75 3672.83 -40.5 -52.33
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 123.61 13.21 2300.73 183.3 8300.99 803.17 -72.28 -77.18
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 253.71 25.42 8905.61 602.74 3708.76 287 140.12 110.02
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 231.93 21.04 11394.59 747.22 25032.61 2154.49 -54.48 -65.32
1.1-4 热轧花纹卷 1.89 0.39 305.49 36.61 664.15 53.25 -54 -31.26
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 153.75 11.51 2034.16 157.52 3894.45 304.46 -47.77 -48.26
其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 0 0 30.73 4.03 199.99 16.59 -84.63 -75.73
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 153.75 11.51 2003.43 153.49 3694.46 287.87 -45.77 -46.68
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 33.43 2.14 313.53 23.47 839.8 70.46 -62.67 -66.69
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 4.62 0.33 82.39 6.67 20 1.4 311.97 376.71
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 28.82 1.8 231.14 16.8 819.8 69.06 -71.81 -75.68
1.2 热轧合金中厚宽钢带 631568.5 34913.41 2503664 145463.8 2392418 152976.8 4.65 -4.91
1.2-1 宽度≥600mm热轧合金钢卷 631568.5 34913.41 2503664 145463.8 2392418 152976.8 4.65 -4.91
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 64880.3 14043.95 430482.9 98367.02 303913.2 75549.5 41.65 30.2
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 2929.94 725.32 15640.66 4317.08 12217.07 3471.38 28.02 24.36
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 26122.07 5871.34 165703.7 39204.94 116787.5 31388.73 41.88 24.9
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 35828.29 7447.28 249138.6 54845.01 174908.6 40689.39 42.44 34.79
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 25793.82 5479.76 147256 33477.02 85817.12 23179 71.59 44.43
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 0 0 19.74 6.47 -100 -100
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 25793.82 5479.76 147256 33477.02 85797.39 23172.53 71.63 44.47
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 10034.47 1967.52 101882.6 21367.99 89091.49 17510.38 14.36 22.03
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 0 0 59.92 16.19 -100 -100
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 10034.47 1967.52 101882.6 21367.99 89031.57 17494.19 14.43 22.14
2 冷轧普通中厚宽钢带 1857.14 139.04 4516.15 320.05 3558.96 294.31 26.9 8.75
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 331.87 23 366.82 27.48 516.69 52.41 -29 -47.57
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 1525.27 116.05 4149.32 292.57 3042.27 241.89 36.39 20.95
(十三) 热轧薄宽钢带 13875.3 2121.3 80435.18 14625.27 38651.57 8661.45 108.1 68.85
1 热轧普薄宽钢带 5382.92 363 21638.89 1448.32 7713.19 632.43 180.54 129.01
1.1 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 260.26 22.41 3870.47 293.99 3267.88 255.89 18.44 14.89
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 260.26 22.41 3834.64 291.3 3237.68 254.17 18.44 14.61
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 0 0 35.83 2.69 30.21 1.73 18.62 55.97
1.2 厚度<3mm热轧普薄卷 5122.66 340.59 17768.43 1154.33 4445.3 376.54 299.71 206.56
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 5122.66 340.59 17712.85 1141.28 4314.51 364.39 310.54 213.21
厚度<1.5mm热轧普薄卷 0 0 55.58 13.05 130.8 12.15 -57.51 7.36
2 热轧不锈薄宽钢带 8492.38 1758.31 58796.29 13176.96 30938.38 8029.01 90.04 64.12
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 8492.38 1758.31 58796.29 13176.96 30938.38 8029.01 90.04 64.12
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) 7286.11 1469.73 43480.21 9515.7 21728.48 5664.12 100.11 68
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 1.41 0.52 1.41 0.52 0 0 *** ***
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 7284.7 1469.21 43478.8 9515.18 21728.48 5664.12 100.1 67.99
2.1-2   厚<3mm不锈热卷(白皮) 1206.26 288.58 15316.08 3661.26 9209.91 2364.89 66.3 54.82
其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 0 0 58.18 10.15 -100 -100
厚<3mm不锈热卷(白皮) 1206.26 288.58 15316.08 3661.26 9151.72 2354.74 67.36 55.48
(十四) 冷轧薄宽带 227502.4 14736 1482385 95943.79 1645684 115577.7 -9.92 -16.99
1 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 103088.4 6565.32 681045.7 43284.47 745185.5 51717.25 -8.61 -16.31
其中:厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 3634.59 228.59 43440.98 2661.83 95840.07 6205.56 -54.67 -57.11
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 99453.78 6336.73 637604.7 40622.64 649345.5 45511.69 -1.81 -10.74
2 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 107411.3 6979.09 621950.9 40305.32 658233.7 46608.71 -5.51 -13.52
其中:厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 6184.58 424.92 35850.2 2303.94 66316.94 4352.85 -45.94 -47.07
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 101226.7 6554.17 586100.7 38001.38 591916.7 42255.86 -0.98 -10.07
3 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 17002.75 1191.59 179389 12354 242264.7 17251.75 -25.95 -28.39
其中:厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 11560.19 790.91 92347.5 6233.41 94582.7 6055.45 -2.36 2.94
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 5442.56 400.68 87041.46 6120.59 147682 11196.3 -41.06 -45.33
(十五) 热轧窄钢带 15940.31 1989.02 87531.1 11395.5 62429.58 9465.89 40.21 20.38
1 热轧普通窄钢带 4365 305.44 23398.73 1761.91 17363.31 1531.6 34.76 15.04
1.1 厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 44.86 3.59 742.55 56.37 599.25 51.01 23.91 10.51
1.2 厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 963.36 77.15 3533.88 331.52 4080.16 344.82 -13.39 -3.86
1.3 其他热轧普窄带 3356.78 224.7 19122.3 1374.02 12683.9 1135.77 50.76 20.98
2 热轧合金窄钢带 7395.65 961.83 41276.43 5617.31 19751.07 3632.69 108.98 54.63
2.1 宽度<600mm高速合金窄带 11.18 11.53 116.68 103.92 79.33 52.93 47.07 96.34
2.2 宽度<600mm热轧合金窄带 6141.07 725.93 33602.54 4068.79 14681.65 2035.85 128.87 99.86
2.3 宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 883.55 184.31 5387.83 1217.65 4316.85 1468.58 24.81 -17.09
3 热轧不锈窄钢带 4179.66 721.74 22855.95 4016.25 25315.21 4301.59 -9.71 -6.63
3.1 厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 83.52 22.29 296.55 74.94 698.59 178.25 -57.55 -57.96
3.2 厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 2906.01 415.52 16683.68 2374.18 19590.08 2889.87 -14.84 -17.84
3.3 其他宽度<600mm不锈窄带 1190.13 283.94 5875.72 1567.12 5026.54 1233.47 16.89 27.05
(十六) 冷轧窄钢带 14408.17 2666.59 68598.54 12192.29 70890.6 12100.46 -3.23 0.76
1 冷轧普通窄钢带 4896.89 447.6 30673.88 3100.32 35107.28 3434.63 -12.63 -9.73
1.1 C<0.25%冷轧普窄带 1328.55 110.95 12071.22 995.73 10793.67 866.93 11.84 14.86
1.2 C≥0.25%冷轧普窄带 2077.22 193.86 10938.58 1191.38 12757.08 1423.41 -14.25 -16.3
1.3 其他冷轧普窄带 1491.12 142.79 7664.08 913.21 11556.53 1144.29 -33.68 -20.19
2 冷轧合金窄钢带 71.64 11.25 513.55 107.28 800.59 163.49 -35.85 -34.38
2.1 宽度<600mm冷轧合金窄带 71.64 11.25 513.55 107.28 800.59 163.49 -35.85 -34.38
3 冷轧不锈窄钢带 9439.64 2207.74 37411.11 8984.7 34982.73 8502.34 6.94 5.67
3.1 厚度≤0.35mm冷轧不锈窄带 2129.29 529.28 8650.38 2305.24 11512.76 3013.4 -24.86 -23.5
3.2 厚度>0.35,<3mm冷轧不锈窄带 7224.78 1653.17 28331.75 6566.36 22754.18 5323.85 24.51 23.34
3.3 厚度>3mm冷轧不锈窄带 85.57 25.29 428.98 113.1 715.79 165.09 -40.07 -31.49
(十七) 镀层板(带) 663146.3 52741.35 3771800 300891.6 3208275 271894.9 17.56 10.66
1 镀锌板(带) 454145.3 33686.68 2714599 204431 2427025 195399.8 11.85 4.62
1.1 电镀锌板(带) 12787.28 1159.32 81362.58 7368.03 93166.45 8464.36 -12.67 -12.95
1.1-1 宽度≥600mm电镀锌板 11203.83 950.54 73418.77 6275.5 80951.3 7280.52 -9.31 -13.8
1.1-2 宽度<600mm电镀锌窄带 1491.6 188.82 7830.62 1070.93 12154.78 1176.79 -35.58 -9
1.1-3 宽度≥600mm合金钢电镀锌板 91.85 19.96 113.19 21.63 60.37 7.02 87.49 208.18
1.1-4 宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 7.56 2.41 256.93 29.87 89.01 12.15 188.66 145.74
1.2 热镀锌板(带) 441710.3 32564.96 2635149 197260.4 2334443 186998.7 12.88 5.49
1.2-1 宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 11104.01 1244.57 69597.3 8576.68 67378.84 7236.03 3.29 18.53
1.2-2 宽度≥600mm热镀锌板 420158 30451.06 2516787 184135.1 2217623 175027.8 13.49 5.2
1.2-3 宽度<600mm热镀锌窄带 9999.62 818.97 45541.49 4209.13 48473.37 4630.63 -6.05 -9.1
1.2-4 宽度≥600mm合金钢热镀锌板 96.38 12.72 1310.44 142.41 383.83 41.02 241.41 247.13
1.2-5 宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 352.28 37.65 1912.46 197.13 584.22 63.18 227.35 212
2 镀锡板 83403.08 8411.65 463145.6 45507.18 361101.2 37914.05 28.26 20.03
2.1 宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 111.68 9.66 404.52 39.13 412.73 86.63 -1.99 -54.83
2.2 宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 83067.14 8368.95 461158.7 45242.86 359726.9 37672.06 28.2 20.1
2.3 宽度<600mm镀锡板 224.26 33.03 1582.44 225.19 961.54 155.35 64.57 44.95
3 镀铬板 9444.56 942.11 76947.15 7333.04 53289.95 5366.09 44.39 36.66
4 镀铅板 12.07 1.74 669.16 85.4 485.45 59.5 37.84 43.53
5 镀铝板 105633.5 8440.33 443705.9 36002.35 315823.9 27740.07 40.49 29.78
5.1 镀铝锌板 105355.2 8416.28 442418.7 35859.21 314345.8 27606.17 40.74 29.9
5.2 镀铝板 278.3 24.05 1287.22 143.14 1478.14 133.9 -12.92 6.9
6 其他镀层板 10507.85 1259.03 72733.69 7533.96 50548.94 5413.91 43.89 39.16
6.1 宽度≥600mm其他镀层板 9978.57 1118.21 68219.45 6367.82 47218.99 4585.37 44.47 38.87
6.2 宽度<600mm其他镀层板 134.53 16.11 1233.07 175.44 1204.5 149.25 2.37 17.55
6.3 宽度<600mm经包覆板 394.76 124.71 3281.17 990.7 2125.45 679.29 54.38 45.84
(十八) 彩涂板(带) 400334.7 34000.43 2088392 175477.1 2860203 248571.4 -26.98 -29.41
1 宽度≥600mm彩涂板 398284.7 33758.61 2077826 174150.9 2845166 246478.9 -26.97 -29.34
