产品名称 | 计量单位 | 年份 | 月份 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 表观消费量 |
铁道用钢材 | 万吨 | 2013 | 6 | 49.5 | 0.702681 | 3.514171 | 46.68851 |
重轨 | 万吨 | 2013 | 6 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2 |
轻轨 | 万吨 | 2013 | 6 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
大型型钢 | 万吨 | 2013 | 6 | 103.7 | 2.766984 | 5.029818 | 101.43717 |
中小型型钢 | 万吨 | 2013 | 6 | 489 | 0.282901 | 26.12773 | 463.15517 |
(关键字:型材 表观消费量)