中华商务网
正在更新
钢铁指数

2013年7月全国无缝管分国别出口统计

2013-9-23 10:42:28来源:中商网撰写作者:董赛男
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年7月全国无缝管分国别出口统计
  • 关键字:
  • 无缝管 出口
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
丹麦 2.063 44,493 5,143.113 9,796,925
乌克兰 530.876 1,636,977 5,119.213 13,600,561
乌兹别克斯坦 4,784.208 8,035,318 44,111.199 63,192,558
乌干达 0.854 3,500 652.177 833,801
乌拉圭 0.000 0 787.025 648,440
乍得 0.000 0 3,618.096 4,970,144
也门共和国 3,244.896 4,644,673 5,459.930 7,811,766
以色列 928.180 943,547 8,383.723 7,794,853
伊拉克 6,153.195 9,801,777 89,472.969 121,307,555
伊朗 8,426.401 12,797,863 102,000.854 152,437,757
佛得角 0.000 0 5.000 2,643
俄罗斯联邦 14,325.556 21,467,063 167,426.410 220,013,668
保加利亚 48.740 62,000 497.207 479,723
克罗地亚 89.390 80,803 2,714.374 2,524,357
冰岛 0.000 0 5.718 29,721
几内亚 0.000 0 15.885 37,331
刚果 1,350.260 1,360,130 3,267.238 3,231,814
利比亚 8,925.367 8,895,417 17,056.870 20,333,471
利比里亚 106.820 145,937 169.940 202,682
加拿大 8,406.121 13,119,185 70,765.405 101,442,022
加纳 335.651 482,085 1,996.884 2,268,726
加蓬 560.282 473,945 2,761.785 3,831,059
匈牙利 0.000 0 10.165 45,585
南非 3,498.055 4,183,217 24,422.573 29,133,723
博茨瓦那 18.000 60,480 29.102 71,401
卡塔尔 72.919 101,546 1,801.011 3,594,800
卢旺达 0.000 0 1,524.712 2,274,714
印度 25,003.833 40,170,498 165,327.536 251,437,094
印度尼西亚 23,457.186 23,954,191 124,021.653 126,580,744
危地马拉 488.445 663,452 2,788.292 2,981,955
厄瓜多尔 17,653.067 20,940,365 52,940.848 68,272,028
叙利亚 69.073 145,099 760.564 1,159,678
古巴 521.904 918,561 3,866.687 6,557,009
台湾省 8,849.382 9,475,619 54,347.640 60,090,628
吉尔吉斯斯坦 469.596 606,496 1,118.222 1,556,639
吉布提 2.750 2,415 274.095 360,750
哈萨克斯坦 16,956.729 25,923,781 103,877.018 165,920,534
哥伦比亚 2,601.640 2,299,113 35,473.545 37,775,135
哥斯达黎加 39.702 30,539 996.276 1,115,926
喀麦隆 671.909 636,336 9,223.484 8,694,776
土库曼斯坦 4,649.157 8,088,210 54,883.787 89,521,251
土耳其 16,040.739 14,842,823 117,710.478 135,011,736
圭亚那 21.660 22,809 297.859 287,801
坦桑尼亚 31.060 26,304 1,249.619 3,247,998
埃及 14,605.146 13,952,010 58,571.475 60,405,507
埃塞俄比亚 71.587 57,536 906.880 2,509,166
塔吉克斯坦 464.179 1,364,159 1,090.748 1,891,167
塞内加尔 354.000 547,030 1,870.771 1,868,904
塞尔维亚 74.050 66,645 2,537.793 2,321,800
塞拉利昂 18.559 12,913 133.905 140,961
塞浦路斯 0.000 0 45.561 39,653
塞舌尔 0.000 0 3.973 3,313
墨西哥 1,093.800 2,451,908 21,583.843 27,922,988
多哥 0.000 0 508.366 536,274
多米尼加 0.000 0 94.801 75,207
多米尼加共和国 254.449 187,214 803.731 719,776
奥地利 87.636 172,700 116.026 226,665
委内瑞拉 15,727.004 41,078,126 165,735.490 272,876,254
孟加拉国 741.557 1,121,992 2,776.320 4,311,785
安哥拉 34.068 26,041 1,318.386 1,646,595
尼加拉瓜 0.000 0 115.346 150,554
尼日利亚 5,290.446 5,517,795 52,721.599 54,055,438
尼日尔 1,841.450 1,874,471 6,167.075 6,015,135
尼泊尔 0.000 0 0.009 6,390
巴基斯坦 2,692.897 3,626,995 41,883.053 52,621,909
巴布亚新几内亚 111.661 336,460 501.200 705,776
巴拉圭 197.469 170,950 860.315 742,967
巴拿马 470.177 301,082 1,172.477 848,067
巴林 160.166 166,784 2,291.406 2,492,603
巴西 7,060.873 9,704,741 32,456.769 48,696,149
希腊 43.281 239,571 252.518 442,924
德国 1,680.558 3,433,752 9,697.532 16,583,859
意大利 3,367.026 3,907,757 28,683.140 31,388,352
拉脱维亚 22.731 17,844 44.525 103,379
挪威 556.327 4,668,231 6,767.135 37,940,300
捷克 18.520 22,400 176.611 299,068
摩洛哥 1,553.194 1,389,973 6,870.037 6,168,993
文莱 23.167 47,027 1,046.247 4,439,553
斐济 0.000 0 64.011 57,727
斯洛伐克 158.454 299,448 723.610 1,200,819
斯洛文尼亚 25.852 24,970 35.182 107,617
斯里兰卡 254.771 371,472 1,300.726 1,937,326
新加坡 16,124.021 17,611,761 96,901.689 114,272,176
新喀里多尼亚 86.381 61,943 92.023 78,071
新西兰 326.921 463,178 2,633.165 3,447,449
日本 1,103.545 3,717,594 7,550.782 24,019,918
智利 711.767 1,032,991 8,284.177 8,096,920
朝鲜 1,295.340 1,481,557 5,976.643 6,428,143
柬埔寨 52.068 55,579 294.429 565,491
格鲁吉亚 70.355 73,205 5,326.008 5,071,978
比利时 1,787.408 2,490,276 13,125.452 16,950,197
毛里塔尼亚 0.000 0 43.989 54,966
毛里求斯 63.621 68,362 391.135 406,364
民主刚果 29.013 77,492 3,628.109 3,695,424
沙特阿拉伯 6,682.454 10,371,199 80,094.708 112,842,457
法国 28.614 49,785 812.509 1,377,913
波兰 11.780 48,005 702.347 1,145,688
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.000 0 1.035 5,436
泰国 9,311.468 9,995,494 81,257.972 90,205,683
津巴布韦 0.000 0 106.714 169,711
洪都拉斯 0.000 0 107.619 135,627
澳大利亚 8,977.492 9,820,831 75,013.583 83,533,826
澳门 9.188 20,342 122.355 446,125
爱尔兰 0.000 0 724.086 837,645
爱沙尼亚 181.262 796,310 447.590 1,686,516
牙买加 0.000 0 158.479 152,469
特立尼达和多巴哥 47.798 36,104 2,555.109 2,482,395
玻利维亚 0.000 0 624.261 2,382,439
瑞典 6.464 14,133 42.448 160,529
瑞士 0.000 0 49.886 368,861
白俄罗斯 28.780 39,236 393.305 766,026
科威特 6,788.392 6,292,243 104,661.983 102,336,386
科特迪瓦共和国 85.908 65,232 875.899 914,001
秘鲁 3,086.326 2,360,981 26,440.594 22,825,756
突尼斯 328.347 304,584 3,241.198 3,323,899
立陶宛 225.876 237,209 293.508 473,374
约旦 1,380.537 1,110,553 2,813.728 2,677,125
缅甸 526.300 639,122 4,143.576 4,684,043
罗马尼亚 24.694 29,660 292.554 654,291
美国 8,343.707 20,033,000 54,556.816 130,580,173
老挝 146.192 142,771 1,266.303 6,959,311
肯尼亚 177.292 287,041 23,800.829 25,172,985
芬兰 0.000 0 31.311 104,214
苏丹 6,480.390 6,598,704 12,256.638 13,971,229
苏里南 36.610 51,661 773.433 821,911
英国 760.547 1,656,219 4,923.307 11,081,544
荷兰 1,092.090 1,413,941 7,716.059 11,644,358
荷属安地列斯群岛 0.000 0 8.620 18,404
莫桑比克 2.550 4,210 16.888 44,050
莱索托 0.000 0 6.710 10,770
菲律宾 748.582 780,238 19,912.219 17,224,460
萨尔瓦多 120.524 136,653 273.952 254,031
葡萄牙 1.766 2,425 337.698 428,839
蒙古 5,824.011 12,666,806 10,707.235 21,419,906
西班牙 1,106.670 1,031,631 6,639.507 7,566,131
贝宁 245.788 196,200 1,922.076 1,647,716
赞比亚 98.007 92,708 944.597 1,776,012
赤道几内亚 0.000 0 126.157 126,120
越南 6,603.846 6,863,128 43,627.837 55,225,362
阿塞拜疆 1,623.387 1,881,671 4,489.165 5,140,031
阿尔及利亚 2,501.666 4,262,018 22,949.899 33,395,551
阿尔巴尼亚 1,514.160 1,950,537 7,470.716 8,001,538
阿拉伯联合酋长国 21,163.154 23,897,080 185,118.096 206,604,065
阿曼 15,186.543 16,234,551 97,563.475 117,225,676
阿根廷 158.967 282,586 2,254.216 4,241,690
韩国 27,917.217 36,457,258 210,780.829 266,016,780
香港 541.788 984,303 4,696.195 10,280,102
马尔代夫 0.000 0 29.053 31,717
马拉维 0.061 309 12.258 82,773
马来西亚 9,867.486 11,494,883 57,897.804 63,429,742
马耳他 0.000 0 12.180 36,583
马达加斯加 6.230 5,279 79.800 127,275
黎巴嫩 154.608 133,403 1,306.397 1,248,208
合计 410,196.680 553,152,739 3,055,037.695 4,018,598,977
于上月比增长率 -3.627 % -1.663 % 15.509 % 15.953 %

 

(关键字:无缝管 出口)

(责任编辑:01048)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158