单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-12月累计数量 | 1-12月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(一)铁道用材 | 0.84 | 744.26 | 11.09 | 7783.42 | 11.65 | 6000.22 | -4.78 | 29.72 |
俄罗斯 | 0.42 | 153.35 | 7.37 | 2680.54 | 9.2 | 3257.14 | -19.92 | -17.7 |
欧盟27国 | 0.42 | 585.83 | 2.29 | 4426.7 | 1.6 | 2267.22 | 43.08 | 95.25 |
欧盟15国 | 0.28 | 525.4 | 1.55 | 4047.2 | 1.24 | 2075.02 | 25.19 | 95.04 |
日本 | 0 | 0.25 | 0.79 | 283.58 | 0.45 | 235.37 | 77.57 | 20.48 |
瑞典 | 0.2 | 82.45 | 0.56 | 254.15 | 0.32 | 155.19 | 73.13 | 63.77 |
立陶宛 | 0 | 0 | 0.5 | 220.14 | 0.02 | 9.34 | 2553 | 2257.6 |
美国 | 0 | 2.36 | 0.47 | 268 | 0.34 | 176.47 | 36.98 | 51.87 |
卢森堡 | 0.01 | 11.73 | 0.29 | 402.51 | 0.26 | 351.84 | 11.17 | 14.4 |
德国 | 0.05 | 386.62 | 0.2 | 2495.39 | 0.15 | 882.48 | 34.81 | 182.77 |
奥地利 | 0 | 5.36 | 0.19 | 275.5 | 0.05 | 87.56 | 277.04 | 214.62 |
拉脱维亚 | 0.13 | 53.92 | 0.13 | 53.92 | 0.33 | 157.51 | -59.78 | -65.77 |
西班牙 | 0 | 2.41 | 0.11 | 193.79 | 0 | 0 | *** | *** |
英国 | 0.01 | 14.4 | 0.11 | 144.66 | 0.02 | 38.35 | 422.71 | 277.18 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0.1 | 52.18 | 0.03 | 24.25 | 200.92 | 115.18 |
波兰 | 0 | 0 | 0.07 | 85.65 | 0.01 | 14.01 | 455.98 | 511.32 |
比利时 | 0 | 0 | 0.06 | 166.81 | 0.09 | 257.93 | -35.49 | -35.33 |
爱沙尼亚 | 0.02 | 6.52 | 0.05 | 19.8 | 0.01 | 5.07 | 387.33 | 290.68 |
加拿大 | 0 | 0 | 0.03 | 13.95 | 0 | 9.11 | 3943.22 | 53.01 |
意大利 | 0 | 17.28 | 0.01 | 69.04 | 0 | 15.96 | 281.56 | 332.55 |
法国 | 0 | 5.15 | 0.01 | 24.83 | 0.01 | 89.91 | 1.41 | -72.38 |
(关键字:铁道用材 分国别 进口统计)