产品名称 | 计量单位 | 年份 | 月份 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 表观消费量 |
铁道用钢材 | 万吨 | 2013 | 12 | 55.1 | 0.843804 | 0.14 | 55.803804 |
重轨 | 万吨 | 2013 | 12 | 40.7 | 0 | 0 | 40.7 |
轻轨 | 万吨 | 2013 | 12 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 |
大型型钢 | 万吨 | 2013 | 12 | 118.9 | 2.7109 | 4.202413 | 117.40849 |
中小型型钢 | 万吨 | 2013 | 12 | 542.9 | 0.589103 | 28.98787 | 514.50123 |
(关键字:12月份 型材 表观消费量)