品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
钢材 | 4,478,071.93 | 3,517,522,267 | 10,821,678.27 | 8,909,848,816 |
棒线材 | 1,403,571.47 | 796,146,773 | 3,301,653.34 | 1,892,783,895 |
角型材 | 298,943.43 | 182,955,546 | 732,823.46 | 457,275,072 |
板材 | 2,087,882.50 | 1,636,087,198 | 4,723,813.91 | 3,793,109,788 |
管材 | 484,392.46 | 559,718,431 | 1,433,397.74 | 1,677,590,232 |
铁道用材 | 60,496.43 | 60,829,948 | 116,652.68 | 137,290,276 |
其他钢材 | 142,785.63 | 281,784,371 | 513,337.15 | 951,799,553 |
特钢 | 2,596,623.05 | 1,745,679,138 | 5,758,277.52 | 3,951,689,475 |
铁道用材 | 60,496.43 | 60,829,948 | 116,652.68 | 137,290,276 |
钢轨 | 48,816.11 | 39,956,275 | 83,716.76 | 75,444,708 |
道岔钢轨 | 750.541 | 1,603,511 | 3,803.21 | 7,330,004 |
鱼尾板垫板 | 1,540.36 | 1,923,682 | 3,188.00 | 4,027,884 |
轨枕 | 4.62 | 13,860 | 1,986.75 | 2,015,252 |
其他铁道用材 | 1,619.23 | 2,270,497 | 3,319.88 | 4,873,097 |
车轮(非钢材) | 7,764.53 | 14,268,975 | 20,631.09 | 39,065,295 |
车轴(非钢材) | 1,043(台) | 793,148 | 6,989(台) | 4,534,036 |
大型型钢 | 25,825.53 | 23,716,473 | 82,142.48 | 69,821,451 |
大H型钢 | 7,125.99 | 5,546,230 | 16,949.14 | 12,420,715 |
截面高>200mmH型钢 | 5,538.82 | 3,894,407 | 13,193.41 | 8,909,645 |
截面高>800mmH型钢 | 123.068 | 109,170 | 2,893.27 | 1,857,798 |
截面高>200、≤800mmH型钢 | 5,415.75 | 3,785,237 | 10,300.15 | 7,051,847 |
截面高>80、≤200mmH型钢 | 1,587.17 | 1,651,823 | 3,755.72 | 3,511,070 |
截面高≥80mm工字钢 | 2,040.16 | 1,985,754 | 7,613.91 | 7,090,503 |
截面高>200mm工字钢 | 1,235.67 | 846,053 | 3,055.93 | 2,472,385 |
截面高≥80、≤200mm工字钢 | 804.491 | 1,139,701 | 4,557.98 | 4,618,118 |
截面高≥80mm槽钢 | 1,659.72 | 1,356,405 | 4,891.08 | 4,137,668 |
截面高≥80mm角钢 | 3,187.26 | 3,688,555 | 6,160.13 | 7,922,111 |
截面高≥80mm丁字钢 | 286.378 | 199,499 | 289.578 | 201,579 |
钢板桩 | 9,454.30 | 9,170,605 | 36,799.38 | 30,287,356 |
合金履带钢 | 374.487 | 384,008 | 1,138.19 | 1,119,320 |
其他热轧角型异型材 | 1,697.24 | 1,385,417 | 8,301.08 | 6,642,199 |
热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 | 1,556.87 | 1,263,168 | 7,796.60 | 6,178,064 |
未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 | 140.368 | 122,249 | 504.479 | 464,135 |
中小型型钢 | 273,117.90 | 159,239,073 | 650,680.98 | 387,453,621 |
截面高<80mmH型钢 | 213.865 | 505,475 | 320.109 | 1,282,376 |
截面高<80mm槽工钢 | 1,024.68 | 2,507,557 | 2,745.96 | 5,738,501 |
截面高<80mm工字钢 | 230.447 | 248,092 | 261.375 | 280,416 |
截面高<80mm槽钢 | 794.231 | 2,259,465 | 2,484.58 | 5,458,085 |
截面高<80mm角钢 | 3,595.90 | 6,116,057 | 19,053.81 | 25,147,639 |
截面高<80mm丁字钢 | 84.406 | 67,975 | 116.575 | 97,575 |
特殊小型型钢 | 268,199.06 | 150,042,009 | 628,444.53 | 355,187,530 |
不锈钢型材 | 727.401 | 2,330,966 | 3,898.19 | 10,791,017 |
合金空心钻钢 | 286.599 | 427,157 | 895.497 | 1,548,541 |
其他合金钢型材 | 267,185.06 | 147,283,886 | 623,650.84 | 342,847,972 |
棒材 | 814,698.75 | 469,773,124 | 1,955,214.92 | 1,134,774,764 |
热轧棒材 | 803,314.85 | 458,939,223 | 1,927,654.62 | 1,103,623,099 |
热轧普通条杆 | 324.372 | 266,005 | 1,639.65 | 1,256,023 |
热轧易切削钢条杆 | 117.11 | 89,213 | 718.441 | 470,327 |
其他热轧普通条杆 | 207.262 | 176,792 | 921.21 | 785,696 |
热轧不锈条杆 | 364.84 | 1,118,899 | 1,591.20 | 4,093,472 |
热轧不锈圆条 | 270.153 | 837,617 | 1,078.14 | 2,682,186 |
其他热轧不锈条杆 | 94.687 | 281,282 | 513.062 | 1,411,286 |
热轧合金钢条杆 | 802,538.10 | 457,475,755 | 1,924,091.39 | 1,097,923,540 |
热轧高速合金钢条杆 | 679.439 | 6,300,470 | 2,060.10 | 16,315,635 |
热轧硅锰合金钢条杆 | 448.039 | 464,667 | 2,010.05 | 1,555,489 |
其他热轧合金钢条杆 | 781,403.50 | 424,775,860 | 1,866,288.00 | 1,010,274,955 |
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 323,702.95 | 187,571,974 | 625,010.39 | 368,387,885 |
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 457,700.56 | 237,203,886 | 1,241,277.61 | 641,887,070 |
锻造合金钢条杆 | 20,007.12 | 25,934,758 | 53,733.24 | 69,777,461 |
其他普通条杆 | 87.54 | 78,564 | 332.384 | 350,064 |
冷轧棒材 | 9,722.42 | 9,416,550 | 22,198.47 | 26,382,792 |
冷轧普通条杆 | 85.905 | 103,125 | 455.878 | 348,280 |
冷轧易切削钢条杆 | 2.467 | 3,997 | 17.832 | 19,555 |
其他冷轧普通条杆 | 83.438 | 99,128 | 438.046 | 328,725 |
冷轧不锈条杆 | 994.939 | 3,200,853 | 3,511.16 | 11,415,016 |
冷轧不锈条杆 | 764.612 | 2,555,273 | 2,523.12 | 8,210,744 |
其他冷轧不锈条杆 | 230.327 | 645,580 | 988.034 | 3,204,272 |
冷轧合金钢条杆 | 8,641.58 | 6,112,572 | 18,231.44 | 14,619,496 |
冷轧合金钢条杆 | 8,179.14 | 5,664,763 | 16,915.34 | 12,995,205 |
再加工冷轧合金钢条杆 | 462.441 | 447,809 | 1,316.09 | 1,624,291 |
其他棒材 | 1,661.48 | 1,417,351 | 5,361.83 | 4,768,873 |
普通锻造条杆 | 1,441.02 | 1,269,919 | 4,501.20 | 4,088,275 |
普通扁钢条杆 | 220.454 | 147,432 | 860.633 | 680,598 |
钢筋 | 6,168.35 | 4,299,996 | 31,581.12 | 21,953,026 |
热轧螺纹钢盘条 | 799.575 | 610,783 | 3,617.56 | 2,529,516 |
热轧螺纹钢 | 5,368.77 | 3,689,213 | 27,963.56 | 19,423,510 |
线材 | 582,704.38 | 322,073,653 | 1,314,857.30 | 736,056,105 |
普盘条 | 641.618 | 462,352 | 2,547.31 | 1,820,095 |
热轧易切削钢盘条 | 58.548 | 34,073 | 207.45 | 139,691 |
直径<14mm线材 | 284.191 | 191,694 | 1,713.51 | 1,172,336 |
其他盘条 | 298.879 | 236,585 | 626.349 | 508,068 |
热轧不锈盘条 | 7,666.51 | 15,628,608 | 19,435.14 | 40,543,500 |
热轧合金钢盘条 | 574,396.25 | 305,982,693 | 1,292,874.85 | 693,692,510 |
热轧高速合金钢盘条 | 21.922 | 193,107 | 46.249 | 437,759 |
热轧硅锰合金钢盘条 | 15,137.06 | 9,000,977 | 39,726.99 | 24,366,709 |
其他热轧合金钢盘条 | 559,237.27 | 296,788,609 | 1,253,101.61 | 668,888,042 |
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 | 528,110.03 | 278,740,697 | 1,159,524.37 | 615,326,863 |
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 | 31,127.24 | 18,047,912 | 93,577.24 | 53,561,179 |
特厚板 | 501.895 | 345,676 | 1,053.65 | 1,210,663 |
厚度>50mm普通特厚钢板 | 501.895 | 345,676 | 1,053.65 | 1,210,663 |
厚钢板 | 1,950.19 | 1,251,603 | 7,442.67 | 5,402,718 |
厚度>20、≤50mm厚钢板 | 1,950.19 | 1,251,603 | 7,442.67 | 5,402,718 |
中板 | 21,799.71 | 37,987,630 | 48,882.55 | 89,221,523 |
热轧中板 | 16,335.23 | 24,979,768 | 35,608.87 | 57,969,721 |
热轧普中板 | 9,657.59 | 6,791,994 | 20,557.98 | 14,348,066 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 665.235 | 629,287 | 1,647.56 | 1,281,217 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 60.834 | 39,945 | 107.052 | 87,930 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 604.401 | 589,342 | 1,540.50 | 1,193,287 |
厚度4.75-10mm热轧普中板 | 4,238.86 | 2,745,551 | 10,464.34 | 7,080,845 |
厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 4,316.69 | 3,116,618 | 6,678.10 | 4,777,787 |
热轧花纹板 | 436.804 | 300,538 | 1,767.98 | 1,208,217 |
热轧不锈中板 | 6,181.04 | 16,883,696 | 14,049.86 | 40,963,711 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 440.39 | 1,077,996 | 1,157.35 | 2,467,548 |
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 2,147.58 | 5,652,190 | 4,414.07 | 14,984,548 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 3,593.07 | 10,153,510 | 8,478.44 | 23,511,615 |
热轧合金钢板 | 496.602 | 1,304,078 | 1,001.04 | 2,657,944 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 496.602 | 1,304,078 | 1,001.04 | 2,657,944 |
宽度≥600mm高速合金钢板 | 107.983 | 500,394 | 128.305 | 756,008 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 388.619 | 803,684 | 872.732 | 1,901,936 |
冷轧中板 | 5,464.47 | 13,007,862 | 13,273.68 | 31,251,802 |
冷轧普中板 | 98.053 | 92,936 | 841.332 | 971,030 |
厚度≥3mm冷轧普中板 | 98.053 | 92,936 | 841.332 | 971,030 |
冷轧不锈中板 | 5,366.42 | 12,914,926 | 12,432.35 | 30,280,772 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 4,598.68 | 10,938,296 | 10,331.66 | 25,130,661 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 767.745 | 1,976,630 | 2,100.69 | 5,150,111 |
热轧薄板 | 1,038.04 | 1,035,149 | 2,816.52 | 3,948,648 |
热轧普薄板 | 923.401 | 704,893 | 2,333.30 | 1,786,748 |
厚度<3mm热轧普薄板 | 419.775 | 318,572 | 1,229.41 | 887,659 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 382.678 | 294,205 | 1,031.19 | 755,444 |
厚度<1.5mm热轧普薄板 | 37.097 | 24,367 | 198.217 | 132,215 |
其他热轧普薄板 | 503.626 | 386,321 | 1,103.89 | 899,089 |
热轧不锈薄板 | 114.635 | 330,256 | 483.217 | 2,161,900 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 111.02 | 319,740 | 454.17 | 2,086,464 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 3.615 | 10,516 | 12.228 | 56,790 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 0 | 0 | 16.819 | 18,646 |
冷轧薄板 | 67,108.79 | 117,620,884 | 167,855.77 | 298,836,398 |
冷轧普薄板 | 14,000.09 | 9,444,806 | 27,565.96 | 19,623,317 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 5,859.19 | 3,920,224 | 11,389.12 | 8,392,889 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 4,950.85 | 3,298,540 | 11,284.89 | 7,737,821 |
厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 2,168.83 | 1,426,094 | 3,244.53 | 2,176,267 |
其他冷轧普薄板 | 1,021.22 | 799,948 | 1,647.41 | 1,316,340 |
冷轧合金钢板 | 470.905 | 473,908 | 1,665.73 | 1,492,633 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 470.905 | 473,908 | 1,665.73 | 1,492,633 |
冷轧不锈薄板 | 52,637.79 | 107,702,170 | 138,624.09 | 277,720,448 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 21,352.12 | 45,320,836 | 53,933.72 | 112,306,698 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 1,840.47 | 2,638,216 | 6,216.46 | 8,856,432 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 19,511.65 | 42,682,620 | 47,717.26 | 103,450,266 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 21,049.12 | 42,039,218 | 54,042.77 | 107,138,726 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 8,687.79 | 16,139,620 | 25,467.05 | 44,667,116 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 1,548.77 | 4,202,496 | 5,180.55 | 13,607,908 |
中厚宽钢带 | 798,881.81 | 564,844,875 | 1,532,938.38 | 1,134,502,497 |
热轧中厚宽钢带 | 798,604.29 | 564,653,353 | 1,532,056.34 | 1,133,882,028 |
普通中厚宽钢带 | 1,813.97 | 1,633,659 | 4,127.51 | 3,249,822 |
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 395.276 | 280,579 | 1,036.89 | 724,799 |
厚度4.75-10mm普通中板卷 | 513.921 | 651,530 | 1,012.39 | 985,525 |
厚度>10mm普通中板卷 | 543.593 | 433,643 | 897.338 | 665,323 |
热轧花纹卷 | 48.98 | 38,880 | 74.325 | 56,904 |
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 274.162 | 205,336 | 1,056.92 | 783,783 |
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 25 | 22,400 | 34.926 | 29,647 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 249.162 | 182,936 | 1,021.99 | 754,136 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 38.04 | 23,691 | 49.648 | 33,488 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 | 0 | 0 | 1.928 | 1,555 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 38.04 | 23,691 | 47.72 | 31,933 |
热轧合金中厚宽钢带 | 707,948.74 | 384,535,431 | 1,318,412.18 | 710,007,697 |
宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 707,948.74 | 384,535,431 | 1,318,412.18 | 710,007,697 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 88,841.58 | 178,484,263 | 209,516.64 | 420,624,509 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 1,538.56 | 3,460,784 | 4,029.47 | 10,578,185 |
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 30,095.08 | 62,924,466 | 70,728.71 | 145,880,137 |
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 57,207.95 | 112,099,013 | 134,758.47 | 264,166,187 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 26,120.57 | 52,565,226 | 65,723.15 | 131,127,878 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 26,120.57 | 52,565,226 | 65,723.15 | 131,127,878 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 31,087.38 | 59,533,787 | 69,035.32 | 133,038,309 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 | 23.34 | 37,810 | 23.34 | 37,810 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 31,064.04 | 59,495,977 | 69,011.98 | 133,000,499 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 277.52 | 191,522 | 882.045 | 620,469 |
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 | 5.4 | 4,860 | 8.46 | 7,580 |
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 272.12 | 186,662 | 873.585 | 612,889 |
热轧薄宽钢带 | 15,609.34 | 31,771,706 | 32,607.43 | 64,608,742 |
热轧普薄宽钢带 | 314.638 | 524,872 | 2,245.33 | 2,844,038 |
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 292.738 | 410,658 | 2,119.09 | 2,519,947 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 257.67 | 238,044 | 1,955.95 | 1,627,051 |
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 35.068 | 172,614 | 163.143 | 892,896 |
厚度<3mm热轧普薄卷 | 21.9 | 114,214 | 126.244 | 324,091 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 0 | 0 | 81.894 | 67,839 |
厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 21.9 | 114,214 | 44.35 | 256,252 |
热轧不锈薄宽钢带 | 15,294.70 | 31,246,834 | 30,362.09 | 61,764,704 |
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 15,294.70 | 31,246,834 | 30,362.09 | 61,764,704 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 9,044.33 | 18,295,259 | 17,015.40 | 34,325,627 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0 | 0 | 1 | 1,600 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 9,044.33 | 18,295,259 | 17,014.40 | 34,324,027 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 6,250.37 | 12,951,575 | 13,346.69 | 27,439,077 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 6,250.37 | 12,951,575 | 13,346.69 | 27,439,077 |
冷轧薄宽带 | 280,736.35 | 176,285,726 | 650,614.77 | 406,071,950 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 | 145,914.24 | 90,452,532 | 311,246.03 | 192,269,770 |
厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 | 7,726.58 | 4,792,075 | 15,569.69 | 9,493,991 |
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 | 138,187.67 | 85,660,457 | 295,676.35 | 182,775,779 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 | 111,892.74 | 71,085,849 | 249,248.74 | 156,851,826 |
厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 | 4,117.10 | 2,739,646 | 13,971.79 | 8,706,461 |
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 | 107,775.64 | 68,346,203 | 235,276.95 | 148,145,365 |
厚度<0.5mm冷轧普薄卷 | 22,929.37 | 14,747,345 | 90,119.99 | 56,950,354 |
厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 | 17,341.50 | 11,007,421 | 53,544.13 | 32,962,013 |
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 | 5,587.86 | 3,739,924 | 36,575.86 | 23,988,341 |
热轧窄钢带 | 5,106.53 | 7,810,342 | 14,738.03 | 22,049,985 |
热轧普通窄钢带 | 1,544.37 | 1,332,852 | 4,837.73 | 4,379,507 |
厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 | 7.43 | 80,812 | 107.563 | 165,676 |
厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 | 214.917 | 347,554 | 828.001 | 1,475,456 |
其他热轧普窄带 | 1,322.02 | 904,486 | 3,902.17 | 2,738,375 |
热轧合金窄钢带 | 748.561 | 2,427,731 | 2,119.81 | 6,059,074 |
宽度<600mm高速合金窄带 | 21.355 | 196,459 | 52.397 | 383,614 |
宽度<600mm未列名合金钢板材 | 727.206 | 2,231,272 | 2,067.41 | 5,675,460 |
热轧不锈窄钢带 | 2,813.60 | 4,049,759 | 7,780.48 | 11,611,404 |
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 | 71.631 | 163,814 | 113.923 | 288,161 |
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 | 2,182.15 | 2,630,321 | 5,278.27 | 6,601,573 |
其他宽度<600mm不锈窄带 | 559.817 | 1,255,624 | 2,388.29 | 4,721,670 |
冷轧窄钢带 | 5,750.58 | 10,482,135 | 18,395.98 | 31,812,053 |
冷轧普通窄钢带 | 2,325.17 | 2,240,162 | 8,053.52 | 8,028,015 |
C<0.25%冷轧普窄带 | 769.474 | 462,062 | 2,281.35 | 2,083,238 |
C≥0.25%冷轧普窄带 | 1,150.57 | 916,634 | 3,169.04 | 2,906,121 |
其他冷轧普窄带 | 405.126 | 861,466 | 2,603.14 | 3,038,656 |
冷轧合金窄钢带 | 258.64 | 376,071 | 1,060.81 | 1,658,151 |
宽度<600mm冷轧合金窄带 | 258.64 | 376,071 | 1,060.81 | 1,658,151 |
冷轧不锈窄钢带 | 3,166.77 | 7,865,902 | 9,281.65 | 22,125,887 |
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 1,083.07 | 2,626,706 | 2,813.03 | 6,869,694 |
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 2,078.12 | 5,211,882 | 6,373.65 | 14,755,137 |
厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 5.582 | 27,314 | 94.964 | 501,056 |
镀层板(带) | 575,709.86 | 443,738,214 | 1,431,095.68 | 1,105,528,314 |
镀锌板(带) | 423,262.94 | 308,410,093 | 1,057,502.41 | 774,436,134 |
电镀锌板(带) | 8,253.62 | 8,745,881 | 19,476.85 | 21,700,416 |
宽度≥600mm电镀锌板 | 7,534.58 | 7,880,779 | 17,181.05 | 17,856,758 |
宽度<600mm电镀锌窄带 | 709.262 | 845,152 | 2,251.86 | 3,784,886 |
宽度≥600mm合金钢电镀锌板 | 6.03 | 11,852 | 32.715 | 46,775 |
宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 | 3.747 | 8,098 | 11.227 | 11,997 |
热镀锌板(带) | 415,009.33 | 299,664,212 | 1,038,025.56 | 752,735,718 |
宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 | 10,602.77 | 12,712,843 | 30,974.98 | 39,063,053 |
宽度≥600mm热镀锌板 | 400,785.41 | 283,372,972 | 992,381.48 | 700,615,017 |
宽度<600mm热镀锌窄带 | 1,959.92 | 1,880,009 | 10,468.04 | 9,013,289 |
宽度≥600mm合金钢热镀锌板 | 1,083.56 | 970,480 | 3,054.00 | 2,572,524 |
宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 | 577.666 | 727,908 | 1,147.06 | 1,471,835 |
镀锡板 | 62,735.18 | 61,810,362 | 152,581.35 | 148,351,803 |
宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 | 67.186 | 60,120 | 93.425 | 120,204 |
宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 | 62,490.61 | 61,421,860 | 151,988.93 | 147,375,318 |
宽度<600mm镀锡板 | 177.387 | 328,382 | 498.998 | 856,281 |
镀铬板 | 9,954.67 | 9,415,710 | 24,150.20 | 23,059,915 |
镀铅板 | 0.002 | 40 | 95.907 | 145,876 |
镀铝板 | 76,396.22 | 59,780,203 | 182,178.73 | 142,418,733 |
镀铝锌板 | 75,949.07 | 59,409,525 | 180,740.07 | 141,033,053 |
镀铝板 | 447.15 | 370,678 | 1,438.66 | 1,385,680 |
其他镀层板 | 3,360.83 | 4,321,806 | 14,587.09 | 17,115,853 |
宽度≥600mm其他镀层板 | 3,053.08 | 3,511,872 | 13,361.99 | 14,568,417 |
宽度<600mm其他镀层板 | 133.953 | 156,719 | 653.902 | 706,594 |
宽度<600mm经包覆板 | 173.802 | 653,215 | 571.197 | 1,840,842 |
彩涂板(带) | 288,617.03 | 221,170,392 | 764,854.79 | 585,944,553 |
宽度≥600mm彩涂板 | 287,436.35 | 219,884,691 | 760,640.42 | 581,147,364 |
厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm | 166,362.91 | 143,204,271 | 438,518.40 | 378,726,731 |
其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm | 121,073.44 | 76,680,420 | 322,122.02 | 202,420,633 |
宽度<600mm彩涂板 | 1,180.68 | 1,285,701 | 4,214.37 | 4,797,189 |
电工钢板(带) | 25,072.39 | 21,742,866 | 50,517.70 | 43,971,744 |
取向硅钢 | 2,080.79 | 3,787,953 | 3,359.99 | 6,699,740 |
宽度≥600mm取向硅钢 | 1,846.68 | 3,182,257 | 3,000.42 | 5,378,366 |
宽度<600mm取向硅钢 | 234.11 | 605,696 | 359.565 | 1,321,374 |
非取向硅钢 | 22,991.60 | 17,954,913 | 47,157.71 | 37,272,004 |
宽度≥600mm非取向硅钢 | 22,632.99 | 17,637,742 | 45,374.52 | 35,726,757 |
宽度<600mm非取向硅钢 | 358.609 | 317,171 | 1,783.19 | 1,545,247 |
无缝管 | 281,623.65 | 370,172,832 | 796,887.08 | 1,050,097,826 |
石油天然气道无缝管 | 108,148.77 | 109,641,972 | 306,163.67 | 291,532,055 |
外径>406.4mm管道无缝管 | 6,961.27 | 8,461,829 | 24,334.79 | 31,652,622 |
外径>406.4mm普通管道无缝管 | 6,906.93 | 7,987,522 | 24,143.63 | 30,616,321 |
外径>406.4mm不锈管道无缝管 | 54.34 | 474,307 | 191.152 | 1,036,301 |
外径215.9-406.4mm管道无缝管 | 45,658.03 | 49,590,205 | 114,753.87 | 114,158,946 |
外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 | 45,655.76 | 49,572,802 | 114,711.73 | 113,924,492 |
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 | 2.274 | 17,403 | 42.145 | 234,454 |
外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 | 25,625.62 | 27,141,046 | 59,420.66 | 56,267,337 |
外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 | 25,565.05 | 27,008,018 | 59,272.41 | 53,603,111 |
外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 | 60.572 | 133,028 | 148.246 | 2,664,226 |
外径≤114.3mm管道无缝管 | 29,903.84 | 24,448,892 | 107,654.36 | 89,453,150 |
外径≤114.3mm普通管道无缝管 | 29,901.61 | 24,444,468 | 107,650.32 | 89,432,402 |
外径≤114.3mm不锈管道无缝管 | 2.233 | 4,424 | 4.039 | 20,748 |
石油天然气钻探无缝管 | 128,713.38 | 170,588,526 | 350,541.73 | 458,882,729 |
石油天然气无缝钻管 | 9,063.34 | 33,250,322 | 24,230.40 | 88,714,177 |
外径≤168.3mm无缝钻管 | 8,478.14 | 31,894,411 | 23,125.78 | 85,642,663 |
外径≤168.3mm普通无缝钻管 | 8,454.11 | 31,774,043 | 23,044.31 | 85,282,111 |
外径≤168.3mm不锈无缝钻管 | 24.03 | 120,368 | 81.47 | 360,552 |
外径>168.3mm无缝钻管 | 585.195 | 1,355,911 | 1,104.62 | 3,071,514 |
外径>168.3mm普通无缝钻管 | 585.195 | 1,355,911 | 998.283 | 2,708,356 |
外径>168.3mm不锈无缝钻管 | 0 | 0 | 106.336 | 363,158 |
石油天然气无缝套管,导管 | 119,650.04 | 137,338,204 | 326,311.33 | 370,168,552 |
石油天然气普通无缝套管,导管 | 119,618.13 | 137,301,193 | 325,596.58 | 366,942,034 |
屈服强度小于552兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 | 42,695.98 | 39,320,262 | 134,382.10 | 125,051,714 |
屈服强度大于等于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 | 55,134.33 | 71,987,958 | 129,585.77 | 157,092,999 |
屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 | 21,787.83 | 25,992,973 | 61,628.71 | 84,797,321 |
石油天然气不锈无缝套管,导管 | 31.914 | 37,011 | 714.749 | 3,226,518 |
地质钻套无缝管 | 776.515 | 953,435 | 1,725.04 | 2,646,168 |
冷拔地质钻套无缝管 | 86.436 | 116,095 | 149.725 | 205,381 |
其他地质钻套无缝管 | 35.536 | 64,386 | 72.629 | 123,384 |
合金钢冷拔地质钻套无缝管 | 19.591 | 60,368 | 249.77 | 905,856 |
其他合金钢地质钻套无缝管 | 634.952 | 712,586 | 1,252.92 | 1,411,547 |
锅炉管 | 5,616.96 | 17,058,185 | 23,687.66 | 56,813,955 |
冷拔锅炉管 | 592.735 | 710,919 | 5,303.15 | 5,893,712 |
其他锅炉管 | 816.718 | 1,644,167 | 8,038.75 | 11,736,887 |
