中华商务网
正在更新
钢铁指数

2014年2月份中小型型材分国别出口统计

2014-3-27 11:34:07来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2014年2月份中小型型材分国别出口统计
  • 关键字:
  • 中小型型材 分国别 出口统计

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
东帝汶 40.192 28,369 40.192 28,369
丹麦 3.338 18,285 14.676 46,298
乌克兰 0 0 1.636 7,260
乌兹别克斯坦 31.437 24,494 44.703 37,299
乌干达 15.199 29,313 26.544 40,443
乌拉圭 0 0 1.188 3,360
乍得 2.47 1,425 23.605 20,977
也门共和国 5,461.34 2,932,930 5,669.55 3,049,120
以色列 89.191 50,733 965.316 605,079
伊拉克 24.262 19,973 781.758 475,354
伊朗 66.307 49,061 522.009 445,511
俄罗斯联邦 19.893 16,419 455.662 362,642
保加利亚 0 0 0.36 600
几内亚 0 0 38.15 137,050
刚果 78.888 408,915 643.808 841,263
利比亚 0 0 29.661 18,952
利比里亚 0 0 24.08 16,549
加拿大 0 0 131.5 161,117
加纳 6,401.55 3,924,074 7,160.82 4,797,546
加蓬 79.84 48,107 212.455 122,208
南非 45.6 57,308 1,804.60 1,087,645
卡塔尔 6.265 121,698 124.496 423,011
卢旺达 5.502 9,825 25.949 109,956
印度 240.798 911,923 417.189 1,712,678
印度尼西亚 19,136.54 11,078,248 64,818.73 37,816,903
厄瓜多尔 289.045 183,849 330.392 248,230
厄立特里亚 2.245 1,718 2.485 2,035
叙利亚 3.36 84,000 3.36 84,000
古巴 78.335 50,996 506.203 289,565
台湾省 0.76 2,084 8.967 15,842
吉尔吉斯斯坦 0 0 18.24 12,064
吉布提 0 0 51.825 99,412
哈萨克斯坦 12.746 29,592 16.311 33,515
哥伦比亚 0 0 231.156 297,104
哥斯达黎加 0 0 24.035 58,527
喀麦隆 916.867 499,474 1,142.77 635,606
土库曼斯坦 0 0 6.82 6,439
土耳其 4.035 11,501 262.852 644,932
圣多美和普林西比 26 16,058 26 16,058
圭亚那 0 0 1.13 931
坦桑尼亚 146.347 82,168 917.958 497,663
埃及 5.7 3,550 17.4 13,390
埃塞俄比亚 77.902 123,028 415.985 328,343
塔吉克斯坦 33.506 42,610 93.426 117,510
塞内加尔 0 0 44.196 92,194
塞拉利昂 0 0 32.43 17,541
塞浦路斯 29.126 259,165 56.442 556,700
多哥 11.882 7,551 112.231 142,308
多米尼加 0 0 7.574 18,479
多米尼加共和国 0 0 99.575 60,180
大洋洲其他国家(地区) 0 0 0.605 2,268
奥地利 0 0 0.015 90
委内瑞拉 0 0 17.829 39,691
孟加拉国 27.34 298,006 1,260.45 1,641,045
安哥拉 1,430.81 935,992 2,286.46 1,768,797
尼加拉瓜 106.64 62,704 148 85,452
尼日利亚 15,482.85 9,016,624 23,786.85 14,837,180
尼日尔 24.03 16,092 25.825 17,694
巴勒斯坦 27.608 295,405 53.633 591,265
巴基斯坦 234.473 144,476 363.982 843,458
巴布亚新几内亚 17.137 14,430 207.609 209,780
巴拿马 0 0 367.36 191,180
巴林 91.725 450,540 472.444 1,058,658
巴西 256.977 222,995 1,540.25 1,303,080
布基纳法索 0 0 3.516 2,720
帕劳共和国 0.299 493 0.299 493
德国 6.228 14,459 26.864 60,341
意大利 1.646 4,668 77.054 192,143
所罗门群岛 0 0 9.975 11,954
挪威 5.168 41,215 8.961 58,991
捷克 0 0 4.395 10,407
摩洛哥 17.522 64,385 17.522 64,385
文莱 2.7 32,400 8.33 123,980
斐济 0 0 13.95 8,447
斯里兰卡 621.912 340,961 2,220.27 1,231,346
新加坡 6,606.07 4,780,490 26,792.54 15,980,500
新喀里多尼亚 0 0 15.64 15,484
新西兰 31.164 78,109 48.066 101,444
日本 2,314.31 1,433,009 6,874.37 4,300,783
智利 109.44 71,259 150.867 242,548
朝鲜 178.234 174,298 592.369 455,632
柬埔寨 0.5 348 43.334 181,345
格林纳达 0 0 9.632 8,422
格鲁吉亚 0 0 11.712 9,401
比利时 0 0 23.14 58,605
毛里塔尼亚 18.605 10,987 405.481 223,947
毛里求斯 0 0 199.081 113,548
民主刚果 150.058 115,312 631.549 522,786
汤加 0.453 246 0.453 246
沙特阿拉伯 13,666.81 7,596,879 32,105.35 17,957,303
法国 53.38 37,859 53.38 37,859
泰国 2,761.33 1,827,423 3,204.89 2,807,358
津巴布韦 7.121 4,786 10.388 6,795
洪都拉斯 604.056 334,763 609.766 349,017
海地 0 0 577.891 300,804
澳大利亚 872.127 768,187 3,045.71 2,640,215
澳门 214.7 335,766 326 542,577
牙买加 0 0 0.038 236
特立尼达和多巴哥 469.634 249,571 1,393.30 781,756
玻利维亚 3.55 3,449 35.19 23,177
瑞典 0.695 6,900 0.695 6,900
留尼汪 0 0 188.901 130,391
白俄罗斯 0 0 12.402 23,904
科威特 2,115.31 1,408,309 4,991.74 3,336,073
科特迪瓦共和国 2.32 1,160 351.822 175,204
秘鲁 203.423 131,551 1,342.14 759,770
约旦 2,293.55 1,270,027 3,136.30 1,739,262
纳米比亚 0 0 7.737 5,029
缅甸 3,026.59 1,517,037 13,968.74 7,589,241
美国 1,023.06 683,418 1,193.60 957,841
老挝 90.273 96,645 248.906 220,664
肯尼亚 577.303 580,618 3,604.32 2,798,320
苏丹 6,136.95 3,784,114 6,581.78 4,053,808
苏里南 0 0 10.489 11,284
英国 50.148 254,475 98.693 399,164
荷兰 0.005 63 4.37 10,715
莫桑比克 160.812 374,419 263.313 473,627
莱索托 5.25 34,002 5.25 34,002
菲律宾 2,163.08 1,309,772 19,146.89 13,833,543
萨尔瓦多 0 0 31.922 29,953
萨摩亚 0 0 3.963 2,848
葡萄牙 0 0 0.96 4,800
蒙古 164.765 85,184 241.395 155,007
西班牙 3.039 22,633 38.27 118,744
贝宁 0 0 58.83 29,370
赞比亚 20.703 14,880 56.521 41,738
赤道几内亚 13.715 15,301 257.499 158,603
越南 23,246.22 12,645,409 49,001.59 26,783,903
阿尔及利亚 0.862 6,328 8.377 16,391
阿拉伯联合酋长国 14,166.54 7,282,023 32,050.16 16,997,623
阿曼 100.131 49,975 492.99 264,128
韩国 109,718.28 60,183,061 257,895.80 144,017,417
香港 10,311.74 6,773,570 17,128.24 11,367,897
马尔代夫 0 0 1.97 1,281
马拉维 0 0 72.173 41,490
马来西亚 17,692.88 9,515,569 39,147.78 21,512,161
马约特岛 0 0 37.35 19,984
马达加斯加 27.2 285,600 490.607 628,350
马里 0 0 15.5 30,800
合计 273,117.90 159,239,073 650,680.98 387,453,621
于上月比增长率 -27.66% -30.22% 72.34% 69.78%

(关键字:中小型型材 分国别 出口统计)

(责任编辑:00880)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158