中华商务网
正在更新
钢铁指数

2014年4月份中小型型材分国别出口统计

2014-5-26 10:43:09来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2014年4月份中小型型材分国别出口统计
  • 关键字:
  • 中小型型材 分国别 出口

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
东帝汶 96.88 63,374 197.072 116,703
丹麦 0.1 2,037 16.666 63,917
乌克兰 9.493 28,312 14.574 44,601
乌兹别克斯坦 23.15 21,369 91.865 76,654
乌干达 0 0 27.019 40,871
乌拉圭 0 0 79.158 46,091
乍得 3.754 2,491 40.059 35,276
也门共和国 622.122 324,196 6,619.45 3,562,069
以色列 575.236 357,737 4,019.56 2,307,356
伊拉克 4,423.11 2,474,085 7,186.42 4,038,140
伊朗 774.084 563,784 1,946.69 1,474,682
佛得角 6.32 2,349 6.32 2,349
俄罗斯联邦 57.09 60,471 706.705 635,419
保加利亚 0 0 0.36 600
冈比亚 79.5 41,340 79.5 41,340
几内亚 0 0 39.69 138,481
几内亚(比绍) 187.404 114,610 187.404 114,610
刚果 393.238 223,969 1,114.14 1,124,841
利比亚 0 0 31.089 20,031
利比里亚 75.09 43,412 189.062 109,427
加拿大 117.358 149,423 512.192 649,571
加纳 166.408 212,180 10,338.77 7,678,138
加蓬 124.1 64,552 356.005 197,872
南非 213.778 257,435 2,694.96 1,747,951
博茨瓦那 0.398 243 0.398 243
卡塔尔 661.821 536,186 3,156.80 2,729,329
卢旺达 2.23 19,223 31.501 136,124
印度 274.815 1,169,523 969.873 4,127,956
印度尼西亚 5,073.72 3,940,460 129,259.98 76,108,405
危地马拉 2,250.43 1,184,845 2,301.58 1,210,624
厄瓜多尔 58.271 118,337 760.903 616,718
厄立特里亚 1.5 1,159 4.393 3,502
叙利亚 12.52 30,924 18.46 133,500
古巴 254.769 152,192 931.96 532,380
台湾省 78.189 85,681 134.222 170,698
吉尔吉斯斯坦 6.727 8,875 39.022 29,922
吉布提 47.593 32,922 103.258 135,934
哈萨克斯坦 1.25 6,750 38.815 117,855
哥伦比亚 26.719 68,900 272.85 377,251
哥斯达黎加 0 0 24.035 58,527
喀麦隆 1,858.39 1,010,464 3,034.62 1,734,603
土库曼斯坦 93.95 74,027 100.77 80,466
土耳其 395.16 239,311 675.038 923,133
圣多美和普林西比 0 0 26 16,058
圭亚那 142.661 101,441 391.015 237,130
坦桑尼亚 574.815 319,729 1,953.34 1,072,409
埃及 0.9 523 18.3 13,913
埃塞俄比亚 415.19 232,394 851.077 607,382
塔吉克斯坦 161.527 323,482 387.577 647,035
塞内加尔 94.839 240,660 183.312 412,564
塞拉利昂 93.686 52,536 179.256 96,860
塞浦路斯 53.48 31,973 148.143 624,260
塞舌尔 0 0 22.5 19,701
墨西哥 8.041 27,835 8.48 29,253
多哥 70.429 72,765 1,519.13 842,050
多米尼加 0 0 7.674 18,629
多米尼加共和国 6.654 15,583 264.031 199,016
大洋洲其他国家(地区) 0 0 0.605 2,268
奥地利 0 0 2.187 8,648
委内瑞拉 114.568 72,062 270.037 238,950
孟加拉国 1,928.82 1,103,099 3,616.16 3,035,918
安哥拉 387.782 237,201 3,545.23 2,641,786
安提瓜和巴布达 2.905 47,642 2.905 47,642
尼加拉瓜 18.972 13,840 166.972 99,292
尼日利亚 7,717.86 4,388,680 33,260.46 20,268,064
尼日尔 17.856 13,675 72.831 92,137
尼泊尔 1.12 859 1.12 859
巴勒斯坦 0 0 60.353 599,127
巴基斯坦 467.564 329,883 1,392.53 1,548,764
巴布亚新几内亚 258.101 229,450 564.747 515,607
巴拉圭 1,525.12 796,114 2,036.50 1,063,055
巴拿马 2,766.57 1,516,912 3,133.93 1,708,092
巴林 0 0 472.444 1,058,658
巴西 1,289.69 1,066,260 2,941.87 2,493,740
布基纳法索 1.74 1,673 5.256 4,393
帕劳共和国 0 0 0.299 493
库克群岛 1.1 994 1.1 994
德国 146.18 83,865 173.08 151,495
意大利 39.895 26,329 116.949 218,472
所罗门群岛 0 0 9.975 11,954
挪威 0 0 9.075 60,191
捷克 0 0 8.285 19,454
摩洛哥 0 0 37.191 100,779
文莱 41.123 27,540 74.853 169,936
斐济 106.83 58,088 154.508 84,946
斯里兰卡 1,165.15 652,366 4,428.96 2,493,171
新加坡 20,660.43 11,651,179 58,748.24 34,869,667
新喀里多尼亚 11.374 8,043 27.014 23,527
新西兰 16.365 20,157 126.637 186,196
日本 1,453.44 986,713 15,252.55 9,292,620
智利 113.731 122,397 264.598 364,945
朝鲜 734.553 520,194 2,434.87 1,781,560
柬埔寨 210.615 144,337 304.904 381,951
格林纳达 0 0 9.632 8,422
格鲁吉亚 186.87 110,381 198.582 119,782
比利时 0 0 23.14 58,605
毛里塔尼亚 118.044 66,151 589.648 329,641
毛里求斯 290.13 185,399 564.82 346,431
民主刚果 160.011 126,479 1,003.61 790,394
汤加 2.594 1,894 3.047 2,140
沙特阿拉伯 20,361.80 10,659,000 64,400.78 34,919,767
法国 0 0 53.38 37,859
波兰 614.9 346,423 614.9 346,423
泰国 2,344.94 1,733,417 8,214.99 6,297,355
津巴布韦 19.733 13,418 60.481 33,722
洪都拉斯 828.385 420,630 1,438.15 769,647
海地 161.666 98,654 1,510.92 790,407
澳大利亚 1,962.24 1,654,469 7,041.45 5,915,523
澳门 221.278 419,572 886.158 1,604,757
爱沙尼亚 22.305 12,602 22.305 12,602
牙买加 0 0 1.298 1,114
特立尼达和多巴哥 528.916 371,379 3,164.00 1,833,854
玻利维亚 0 0 35.19 23,177
瑞典 1.173 1,654 1.868 8,554
瑞士 1.413 13,381 1.413 13,381
留尼汪 69.386 37,905 308.897 192,303
白俄罗斯 0 0 12.402 23,904
科威特 13,378.54 6,975,393 18,581.57 10,508,880
科特迪瓦共和国 244.075 128,064 875.625 450,127
秘鲁 957.537 599,360 2,299.67 1,359,130
立陶宛 0.554 1,370 0.554 1,370
索马里 24.71 11,325 48.845 24,237
约旦 245.44 157,023 5,107.08 2,970,986
纳米比亚 34.014 14,903 66.751 29,932
缅甸 19,742.96 10,497,209 54,740.55 29,672,527
美国 126.889 175,922 1,622.04 1,468,472
老挝 168.678 138,943 708.372 578,382
肯尼亚 6,395.45 3,491,006 11,235.64 6,975,556
芬兰 3.87 49,455 3.87 49,455
苏丹 278.76 180,980 7,528.41 4,676,353
苏里南 0 0 35.989 28,084
英国 5.773 35,825 105.981 442,394
荷兰 0 0 4.55 12,359
莫桑比克 161.2 113,457 470.478 708,018
莱索托 0.473 179 5.723 34,181
菲律宾 2,982.69 2,125,572 36,098.04 24,419,275
萨尔瓦多 1.457 6,115 42.395 58,557
萨摩亚 16.991 11,365 20.954 14,213
葡萄牙 0.42 1,512 1.38 6,312
蒙古 670.807 405,936 1,168.68 701,541
西班牙 91.676 132,203 130.347 251,929
贝宁 0.2 177 564.82 278,996
赞比亚 2.53 1,477 88.848 68,644
赤道几内亚 171.132 109,921 450.645 294,656
越南 49,588.16 29,213,257 129,400.33 72,768,302
阿尔及利亚 17.135 30,911 43.154 236,777
阿拉伯联合酋长国 25,112.55 13,278,835 69,153.75 36,614,772
阿曼 93.888 48,618 586.878 312,746
韩国 115,180.25 63,304,055 454,491.74 253,637,206
香港 10,643.48 6,816,678 38,062.58 24,604,892
马尔代夫 3.925 2,706 16.918 11,121
马拉维 2.1 1,302 74.273 42,792
马来西亚 24,660.71 13,506,021 86,714.46 47,303,013
马约特岛 0 0 37.35 19,984
马达加斯加 191.455 110,930 805.631 809,908
马里 2.57 1,734 18.07 32,534
黎巴嫩 1,731.69 928,408 1,731.69 928,408
合计 362,698.86 208,106,576 1,331,337.94 781,856,556
于上月比增长率 14.06% 11.71% 37.44% 36.27%

(关键字:中小型型材 分国别 出口)

(责任编辑:00880)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158