型材月价格汇总(5月4日-5月29日) 单位:元/吨 | |||||||||
型材 | 上海 | 广州 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
5#角钢 | 5.4 | 2680 | 2920 | 2580 | 2560 | 2360 | 2620 | 3080 | 3060 |
5.29 | 2680 | 2790 | 2510 | 2450 | 2270 | 2620 | 2830 | 2880 | |
涨跌 | 0 | -130 | -70 | -110 | -90 | 0 | -250 | -180 | |
主导钢厂 | 马钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 唐山 | 仁翼 | 安阳 | 安钢 | |
10#槽钢 | 5.4 | 2680 | 2660 | 2740 | 2490 | 2550 | 2350 | 3150 | 3080 |
5.29 | 2680 | 2600 | 2670 | 2420 | 2410 | 2250 | 2900 | 2910 | |
涨跌 | 0 | -60 | -70 | -70 | -140 | -100 | -250 | -170 | |
主导钢厂 | 马钢 | 唐山 | 马钢 | 邢台 | 安钢 | 江天 | 安钢 | 安钢 | |
25#工字钢 | 5.4 | 2580 | 2800 | 2960 | 2830 | 2540 | 2550 | 3050 | 3700 |
5.29 | 2500 | 2720 | 2890 | 2800 | 2340 | 2440 | 2840 | 2980 | |
涨跌 | -80 | -80 | -70 | -30 | -200 | -110 | -210 | -720 | |
主导钢厂 | 莱钢 | 日照 | 津西 | 莱钢 | 唐山 | 海城 | 日照 | 莱钢 |
(关键字:型材 价格汇总)