焊管每周价格汇总(2015.9.24-2015.10.8) 单位:元/吨 | |||||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武汉 | 广州 | 成都 | 西安 | 沈阳 |
9月24日 | 1.5寸*3.25 | 2090 | 2150 | 2260 | 2230 | 2390 | 2290 | 2400 | 2600 | 2530 | 2200 |
10月8日 | 2040 | 2090 | 2190 | 2230 | 2390 | 2220 | 2250 | 2600 | 2530 | 2170 | |
涨跌 | -50 | -60 | -70 | 0 | 0 | -70 | -150 | 0 | 0 | -30 | |
9月24日 | 4寸*3.75 | 2070 | 2130 | 2240 | 2370 | 2470 | 2280 | 2400 | 2630 | 2500 | 2180 |
10月8日 | 2020 | 2070 | 2170 | 2370 | 2470 | 2210 | 2250 | 2630 | 2500 | 2150 | |
涨跌 | -50 | -60 | -70 | 0 | 0 | -70 | -150 | 0 | 0 | -30 | |
注:本周1.5寸焊管均价2271元/吨,较上周价格降43元/吨;4寸焊管均价2284元/吨,较上周价格降43元/吨。 |
(关键字:焊管 价格 汇总)