热轧带钢周平均价格汇总(2016.6.23-2016.6.30) 元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
6月23日 | 232*2.5 | 2120 | 2180 | 2250 | 2250 | 2240 | 2300 | 2290 | 2340 |
6月30日 | 2240 | 2280 | 2340 | 2330 | 2350 | 2430 | 2420 | 2380 | |
涨跌 | 120 | 100 | 90 | 80 | 110 | 130 | 130 | 40 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
6月23日 | 685*3.5 | 2400 | 2270 | 2420 | 2430 | 2290 | 2250 | 2240 | -- |
6月30日 | 2400 | 2350 | 2510 | 2500 | 2400 | 2380 | 2370 | -- | |
涨跌 | 0 | 80 | 90 | 70 | 110 | 130 | 130 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均价2346元/吨,较上周涨100元/吨;685*3.5平均价2416元/吨,较上周涨87元/吨。 |
(关键字:热轧带钢 价格)