热轧带钢月平均价格汇总(2016.6.1-2016.6.30) 元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
6月1日 | 232*2.5 | 2080 | 2180 | 2300 | 2300 | 2240 | 2270 | 2260 | 2300 |
6月30日 | 2240 | 2280 | 2340 | 2330 | 2350 | 2430 | 2420 | 2380 | |
涨跌 | 160 | 100 | 40 | 30 | 110 | 160 | 160 | 80 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
6月1日 | 685*3.5 | 2400 | 2250 | 2440 | 2440 | 2290 | 2220 | 2210 | -- |
6月30日 | 2400 | 2350 | 2510 | 2500 | 2400 | 2380 | 2370 | -- | |
涨跌 | 0 | 100 | 70 | 60 | 110 | 160 | 160 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均价2346元/吨,较月初涨105元/吨;685*3.5平均价2416元/吨,较月初涨94元/吨 |
(关键字:热轧带钢)