热轧带钢周平均价格汇总(2016.8.25-2016.9.1) 单元:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
8月25日 | 232*2.5 | 2720 | 2750 | 2810 | 2820 | 2780 | 2850 | 2830 | 2770 |
9月1日 | 2610 | 2800 | 2780 | 2720 | 2760 | 2790 | 2770 | 2780 | |
涨跌 | -110 | 50 | -30 | -100 | -20 | -60 | -60 | 10 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
8月25日 | 685*3.5 | 2800 | 2830 | 2880 | 2890 | 2830 | 2850 | 2830 | -- |
9月1日 | 2900 | 2880 | 2840 | 2780 | 2810 | 2820 | 2800 | -- | |
涨跌 | 100 | 50 | -40 | -110 | -20 | -30 | -30 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均价2751元/吨,较上周下降40元/吨;685*3.5平均价2833元/吨,较上周下降11元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)