热轧带钢月平均价格汇总(2017.11.1-2017.11.30) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
11月1日 | 232*2.5 | 3990 | 4120 | 4050 | 4110 | 4150 | 4150 | 4160 | 4090 |
11月30日 | 4020 | 4140 | 4070 | 4130 | 4160 | 4170 | 4180 | 4110 | |
涨跌 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
11月1日 | 685*3.5 | 4000 | 4100 | 4100 | 4250 | 4160 | 4180 | 4190 | -- |
11月30日 | 4040 | 4140 | 4120 | 4270 | 4170 | 4200 | 4210 | -- | |
涨跌 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均价4123元/吨,较月初上涨20元/吨;685*3.5平均价4164元/吨,较月初上涨24元/吨 |
(关键字:带钢 价格汇总)