热轧带钢周平均价格汇总(2018.2.1-2018.2.8) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
2月1日 | 232*2.5 | 3770 | 3860 | 3930 | 3980 | 3960 | 4030 | 4040 | 4010 |
2月8日 | 3870 | 3970 | 4010 | 4040 | 4020 | 4080 | 4070 | 4010 | |
涨跌 | 100 | 110 | 80 | 60 | 60 | 50 | 30 | 0 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
2月1日 | 685*3.5 | 3810 | 3900 | 4020 | 4050 | 3970 | 4030 | 4040 | -- |
2月8日 | 3890 | 4020 | 4100 | 4110 | 4030 | 4080 | 4070 | -- | |
涨跌 | 80 | 120 | 80 | 60 | 60 | 50 | 30 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价4009元/吨,较上周涨61元/吨;685*3.5平均价4043元/吨,较上周涨69元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)