热轧带钢周平均价格汇总(2018.3.22-2018.3.29) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
3月22日 | 232*2.5 | 3880 | 3930 | 3930 | 3970 | 3940 | 4010 | 4020 | 3990 |
3月29日 | 3730 | 3780 | 3780 | 3810 | 3820 | 3900 | 3910 | 3880 | |
涨跌 | -150 | -150 | -150 | -160 | -120 | -110 | -110 | -110 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
3月22日 | 685*3.5 | 3890 | 4000 | 4000 | 4050 | 3950 | 4000 | 4010 | -- |
3月29日 | 3750 | 3850 | 3830 | 3890 | 3830 | 3870 | 3880 | -- | |
涨跌 | -140 | -150 | -170 | -160 | -120 | -130 | -130 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3826元/吨,较上周下跌133元/吨;685*3.5平均价3843元/吨,较上周下跌143元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)