热轧带钢周平均价格汇总(2018.5.10-2018.5.17) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
5月10日 | 232*2.5 | 3860 | 3930 | 4050 | 4060 | 4030 | 4050 | 4060 | 4060 |
5月17日 | 3930 | 3960 | 4080 | 4090 | 4050 | 4100 | 4110 | 4060 | |
涨跌 | 70 | 30 | 30 | 30 | 20 | 50 | 50 | 0 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
5月10日 | 685*3.5 | 3890 | 4010 | 4150 | 4140 | 4040 | 4080 | 4090 | -- |
5月17日 | 3970 | 4050 | 4220 | 4180 | 4060 | 4140 | 4150 | -- | |
涨跌 | 80 | 40 | 70 | 40 | 20 | 60 | 60 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价4048元/吨,较上周上涨35元/吨;685*3.5平均价4110元/吨,较上周上涨53元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)