热轧带钢周平均价格汇总(2018.10.18-2018.10.25) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
10月18日 | 232*2.5 | 4180 | 4250 | 4280 | 4330 | 4310 | 4350 | 4360 | 4370 |
10月25日 | 4150 | 4230 | 4250 | 4300 | 4280 | 4330 | 4330 | 4370 | |
涨跌 | -30 | -20 | -30 | -30 | -30 | -20 | -30 | 0 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
10月18日 | 685*3.5 | 4160 | 4240 | 4270 | 4350 | 4320 | 4330 | 4330 | - |
10月25日 | 4150 | 4240 | 4220 | 4320 | 4290 | 4300 | 4300 | - | |
涨跌 | -10 | 0 | -50 | -30 | -30 | -30 | -30 | -- | |
产地 | 松汀 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价4280/吨,较上周下调23.75元/吨;685*3.5平均价4260元/吨,较上周下调25.7元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)