型材周价格汇总(11月8日-11月15日) 单位:元/吨 | |||||||||
型材 | 上海 | 广州 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角钢 | 11.8 | 4510 | 4770 | 4620 | 4500 | 4000 | 4180 | 4710 | 4600 |
11.15 | 4480 | 4700 | 4550 | 4420 | 3890 | 4050 | 4630 | 4580 | |
涨跌 | -30 | -70 | -70 | -80 | -110 | -130 | -80 | -20 | |
主导钢厂 | 马钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 北京 | 唐山 | 安钢 | 安钢 | |
10#槽钢 | 11.8 | 4330 | 4880 | 4660 | 4520 | 4060 | 4220 | 4700 | 4590 |
11.15 | 4300 | 4810 | 4590 | 4400 | 3950 | 4080 | 4610 | 4500 | |
涨跌 | -30 | -70 | -70 | -120 | -110 | -140 | -90 | -90 | |
主导钢厂 | 马钢 | 唐山 | 马钢 | 邢台 | 安钢 | 唐山 | 江天 | 安钢 | |
25#工字钢 | 11.8 | 4310 | 4820 | 4580 | 4590 | 4080 | 4290 | 4630 | 4780 |
11.15 | 4270 | 4750 | 4510 | 4470 | 3960 | 4190 | 4550 | 4690 | |
涨跌 | -40 | -70 | -70 | -120 | -120 | -100 | -80 | -90 | |
主导钢厂 | 莱钢 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山宝得 |
(关键字:型材 汇总)