热轧带钢周平均价格汇总(2018.12.7-2018.12.14) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
12月7日 | 232*2.5 | 3640 | 3620 | 3740 | 3750 | 3720 | 3830 | 3830 | 3910 |
12月14日 | 3630 | 3660 | 3780 | 3840 | 3760 | 3890 | 3890 | 3880 | |
涨跌 | -10 | 40 | 40 | 90 | 40 | 60 | 60 | -30 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
12月7日 | 685*3.5 | 3610 | 3620 | 3740 | 3750 | 3730 | 3800 | 3800 | - |
12月14日 | 3620 | 3660 | 3800 | 3850 | 3770 | 3860 | 3860 | - | |
涨跌 | 10 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 60 | -- | |
产地 | 松汀 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3791/吨,较上周上调36元/吨;685*3.5平均价3774元/吨,较上周上调52元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)