热轧带钢周平均价格汇总(2018.11.29-2018.12.6) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
11月29日 | 232*2.5 | 3410 | 3350 | 3600 | 3600 | 3560 | 3660 | 3660 | 3860 |
12月6日 | 3610 | 3640 | 3740 | 3770 | 3730 | 3830 | 3830 | 3940 | |
涨跌 | 200 | 290 | 140 | 170 | 170 | 170 | 170 | 80 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
11月29日 | 685*3.5 | 3400 | 3400 | 3630 | 3610 | 3570 | 3650 | 3650 | - |
12月6日 | 3590 | 3620 | 3790 | 3780 | 3740 | 3800 | 3800 | - | |
涨跌 | 190 | 220 | 160 | 170 | 170 | 150 | 150 | -- | |
产地 | 松汀 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3710/吨,较上周上调173元/吨;685*3.5平均价3731元/吨,较上周上调172元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)