热轧带钢周平均价格汇总(2018.12.14-2018.12.21) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
12月14日 | 232*2.5 | 3630 | 3660 | 3780 | 3840 | 3760 | 3890 | 3890 | 3880 |
12月21日 | 3760 | 3840 | 3850 | 3910 | 3870 | 3950 | 3950 | 3940 | |
涨跌 | 130 | 180 | 70 | 70 | 110 | 60 | 60 | 60 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
12月14日 | 685*3.5 | 3620 | 3660 | 3800 | 3850 | 3770 | 3860 | 3860 | - |
12月21日 | 3750 | 3770 | 3850 | 3930 | 3880 | 3920 | 3920 | - | |
涨跌 | 130 | 110 | 50 | 80 | 110 | 60 | 60 | -- | |
产地 | 松汀 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3883/吨,较上周上调92元/吨;685*3.5平均价3860元/吨,较上周上调85元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)