热轧带钢周平均价格汇总(2019.1.10-2019.1.17) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
1月10日 | 232*2.5 | 3630 | 3670 | 3740 | 3770 | 3730 | 3850 | 3850 | 3880 |
1月17日 | 3590 | 3660 | 3690 | 3740 | 3690 | 3820 | 3820 | 3880 | |
涨跌 | -40 | -10 | -50 | -30 | -40 | -30 | -30 | 0 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
1月10日 | 685*3.5 | 3590 | 3630 | 3720 | 3770 | 3740 | 3800 | 3800 | - |
1月17日 | 3560 | 3630 | 3670 | 3740 | 3670 | 3770 | 3770 | - | |
涨跌 | -30 | 0 | -50 | -30 | -70 | -30 | -30 | -- | |
产地 | 松汀 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3736/吨,较上周下跌28元/吨;685*3.5平均价3687元/吨,较上周下跌34元/吨。 |
(关键字:带钢)