热轧带钢周平均价格汇总(2020.4.17-2020.4.24) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
4月17日 | 232*2.5 | 3370 | 3360 | 3340 | 3420 | 3420 | 3370 | 3470 | 3380 | 3360 | 3380 | 3470 |
4月24日 | 3350 | 3360 | 3330 | 3390 | 3390 | 3380 | 3450 | 3370 | 3320 | 3350 | 3450 | |
涨跌 | -20 | 0 | -10 | -30 | -30 | 10 | -20 | -10 | -40 | -30 | -20 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
4月17日 | 685*3.5 | 3370 | - | 3330 | 3430 | 3430 | - | 3350 | 3380 | 3390 | 3330 | - |
4月24日 | 3350 | - | 3320 | 3400 | 3400 | - | 3330 | 3370 | 3360 | 3340 | - | |
涨跌 | -20 | - | -10 | -30 | -30 | - | -20 | -10 | -30 | 10 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3374元/吨,较上周下跌18元/吨;685*3.5平均价3358元/吨,较上周下跌17元/吨。 |
(关键字:带钢)