焊管每周价格汇总(2020.4.30-2020.5.8) 单位:元/吨 | |||||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武汉 | 广州 | 成都 | 西安 | 沈阳 |
4月30日 | 1.5寸*3.25 | 3780 | 3730 | 3910 | 3810 | 3930 | 3950 | 4060 | 4080 | 3820 | 3660 |
5月8日 | 3790 | 3790 | 3910 | 3870 | 3960 | 3990 | 4090 | 4100 | 3860 | 3730 | |
涨跌 | 10 | 60 | 0 | 60 | 30 | 40 | 30 | 20 | 40 | 70 | |
4月30日 | 4寸*3.75 | 3690 | 3640 | 3840 | 3820 | 3870 | 3900 | 4060 | 4000 | 3760 | 3650 |
5月8日 | 3700 | 3700 | 3840 | 3880 | 3900 | 3940 | 4090 | 4020 | 3800 | 3720 | |
涨跌 | 10 | 60 | 0 | 60 | 30 | 40 | 30 | 20 | 40 | 70 | |
产地 | 友发 | 友发 | 友发 | 华岐 | 华岐 | 正大 | 振鸿 | 华岐 | 友发 | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均价3909元/吨,较上周涨36元/吨;4寸焊管均价3859元/吨,较上周涨36元/吨。 |
(关键字:焊管)