热轧带钢周平均价格汇总(2020.4.24-2020.4.30) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
4月24日 | 232*2.5 | 3350 | 3360 | 3330 | 3390 | 3390 | 3380 | 3450 | 3370 | 3320 | 3350 | 3450 |
4月30日 | 3340 | 3380 | 3330 | 3380 | 3380 | 3390 | 3460 | 3370 | 3320 | 3360 | 3460 | |
涨跌 | -10 | 20 | 0 | -10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
4月24日 | 685*3.5 | 3350 | - | 3320 | 3400 | 3400 | - | 3330 | 3370 | 3360 | 3340 | - |
4月30日 | 3320 | - | 3320 | 3370 | 3370 | - | 3340 | 3370 | 3360 | 3320 | - | |
涨跌 | -30 | - | 0 | -30 | -30 | - | 10 | 0 | 0 | -20 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3379元/吨,较上周上涨2元/吨;685*3.5平均价3346元/吨,较上周下跌1217元/吨。 |
(关键字:带钢)