全国主要城市无缝管周价格汇总(2020.4.23-2020.4.30) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
4月23日 | 4250 | 4440 | 4300 | 4500 | 4250 | 4400 | 4500 | 4450 | 4400 | 4650 |
4月30日 | 4200 | 4390 | 4250 | 4450 | 4200 | 4350 | 4400 | 4350 | 4350 | 4600 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -100 | -100 | -50 | -50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
4月23日 | 4600 | 4540 | 4350 | 4600 | 4500 | 4300 | 4600 | 4500 | 4400 | 4700 |
4月30日 | 4500 | 4490 | 4300 | 4550 | 4450 | 4250 | 4500 | 4400 | 4350 | 4650 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -100 | -100 | -50 | -50 |
备注:本周108*4.5mm平均价4354元/吨,较上周跌60元/吨;219*6mm平均价4444元/吨,较上周跌65元/吨。 |
(关键字:无缝管)