热轧带钢周平均价格汇总(2022.3.4-2022.3.11) 单位:元/吨 | ||||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
3月4日 | 232*2.5 | 5150 | 5200 | 5150 | 5300 | 5300 | 5220 | 5200 | 5130 | 5130 | 5210 | 5040 | 5400 | 5250 |
3月11日 | 5300 | 5190 | 5140 | 5200 | 5200 | 5190 | 5190 | 5080 | 5060 | 5140 | 5070 | 5420 | 5240 | |
涨跌 | 150 | -10 | -10 | -100 | -100 | -30 | -10 | -50 | -70 | -70 | 30 | 20 | -10 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 汉中 | |
3月4日 | 685*3.5 | 5150 | - | 5220 | 5290 | 5270 | 5260 | 5160 | 5170 | 5240 | 5050 | - | 5400 | 5240 |
3月11日 | 5300 | - | 5210 | 5190 | 5170 | 5230 | 5150 | 5090 | 5170 | 5100 | - | 5420 | 5230 | |
涨跌 | 150 | - | -10 | -100 | -100 | -30 | -10 | -80 | -70 | 50 | - | 20 | -10 | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
(关键字:带钢)