热轧带钢月平均价格汇总(2022.3.1-2022.3.31) 单位:元/吨 | ||||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
3月1日 | 232*2.5 | 5150 | 5110 | 5060 | 5140 | 5140 | 5080 | 5110 | 5020 | 5010 | 5090 | 4970 | 5280 | 5140 |
3月31日 | 5250 | 5320 | 5250 | 5350 | 5350 | 5320 | 5240 | 5270 | 5160 | 5230 | 5190 | 5550 | 5420 | |
涨跌 | 100 | 210 | 190 | 210 | 210 | 240 | 130 | 250 | 150 | 140 | 220 | 270 | 280 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 汉中 | |
3月1日 | 685*3.5 | 5150 | - | 5130 | 5130 | 5110 | 5120 | 5070 | 5030 | 5120 | 4920 | - | 5280 | 5130 |
3月31日 | 5250 | - | 5320 | 5320 | 5300 | 5350 | 5200 | 5250 | 5270 | 5170 | - | 5550 | 5410 | |
涨跌 | 100 | - | 190 | 190 | 190 | 230 | 130 | 220 | 150 | 250 | - | 270 | 280 | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
(关键字:带钢)