热轧带钢周平均价格汇总(2022.3.25-2022.4.1) 单位:元/吨 | ||||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
3月25日 | 232*2.5 | 5250 | 5300 | 5200 | 5260 | 5260 | 5300 | 5220 | 5180 | 5120 | 5190 | 5090 | 5510 | 5400 |
4月1日 | 5280 | 5350 | 5250 | 5350 | 5350 | 5350 | 5240 | 5290 | 5190 | 5260 | 5240 | 5550 | 5420 | |
涨跌 | 30 | 50 | 50 | 90 | 90 | 50 | 20 | 110 | 70 | 70 | 150 | 40 | 20 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 汉中 | |
3月25日 | 685*3.5 | 5250 | - | 5270 | 5230 | 5210 | 5330 | 5180 | 5170 | 5230 | 5050 | - | 5510 | 5390 |
4月1日 | 5280 | - | 5320 | 5320 | 5300 | 5380 | 5200 | 5270 | 5300 | 5190 | - | 5550 | 5410 | |
涨跌 | 30 | - | 50 | 90 | 90 | 50 | 20 | 100 | 70 | 140 | - | 40 | 20 | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
(关键字:带钢)