热轧带钢周平均价格汇总(2022.4.14-2022.4.21) 单位:元/吨 | ||||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
4月14日 | 232*2.5 | 5270 | 5210 | 5230 | 5270 | 5270 | 5210 | 5210 | 5230 | 5110 | 5190 | 5200 | 5520 | 5350 |
4月21日 | 5270 | 5280 | 5260 | 5320 | 5320 | 5280 | 5200 | 5240 | 5120 | 5180 | 5240 | 5520 | 5350 | |
涨跌 | 0 | 70 | 30 | 50 | 50 | 70 | -10 | 10 | 10 | -10 | 40 | 0 | 0 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 汉中 | |
4月14日 | 685*3.5 | 5270 | - | 5300 | 5280 | 5260 | 5240 | 5170 | 5250 | 5220 | 5180 | - | 5520 | 5340 |
4月21日 | 5270 | - | 5330 | 5340 | 5320 | 5310 | 5160 | 5260 | 5230 | 5150 | - | 5520 | 5340 | |
涨跌 | 0 | - | 30 | 60 | 60 | 70 | -10 | 10 | 10 | -30 | - | 0 | 0 | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
(关键字:带钢)