热轧带钢月平均价格汇总(2022.4.1-2022.4.29) 单位:元/吨 | ||||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
4月1日 | 232*2.5 | 5280 | 5350 | 5250 | 5380 | 5380 | 5350 | 5240 | 5290 | 5220 | 5260 | 5240 | 5550 | 5420 |
4月29日 | 5230 | 5100 | 5130 | 5130 | 5130 | 5100 | 5110 | 5110 | 4930 | 5050 | 5090 | 5420 | 5230 | |
涨跌 | -50 | -250 | -120 | -250 | -250 | -250 | -130 | -180 | -290 | -210 | -150 | -130 | -190 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 汉中 | |
4月1日 | 685*3.5 | 5280 | - | 5320 | 5350 | 5330 | 5380 | 5200 | 5270 | 5330 | 5190 | - | 5550 | 5410 |
4月29日 | 5230 | - | 5200 | 5150 | 5130 | 5130 | 5070 | 5050 | 5040 | 5050 | - | 5420 | 5220 | |
涨跌 | -50 | - | -120 | -200 | -200 | -250 | -130 | -220 | -290 | -140 | - | -130 | -190 | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
(关键字:带钢)