热轧带钢周平均价格汇总(2022.4.28-2022.5.5) 单位:元/吨 | ||||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
4月28日 | 232*2.5 | 5230 | 5100 | 5130 | 5130 | 5130 | 5100 | 5120 | 5110 | 4940 | 5060 | 5090 | 5420 | 5230 |
5月5日 | 5230 | 5180 | 5180 | 5200 | 5200 | 5180 | 5220 | 5220 | 5020 | 5140 | 5160 | 5480 | 5310 | |
涨跌 | 0 | 80 | 50 | 70 | 70 | 80 | 100 | 110 | 80 | 80 | 70 | 60 | 80 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 汉中 | |
4月28日 | 685*3.5 | 5230 | - | 5200 | 5150 | 5130 | 5130 | 5080 | 5080 | 5050 | 5050 | - | 5420 | 5220 |
5月5日 | 5230 | - | 5250 | 5250 | 5230 | 5210 | 5180 | 5180 | 5130 | 5100 | - | 5480 | 5300 | |
涨跌 | 0 | - | 50 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 50 | - | 60 | 80 | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
(关键字:带钢)