热轧带钢周平均价格汇总(2022.5.26-2022.6.2) 单位:元/吨 | ||||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
5月26日 | 232*2.5 | 4900 | 4770 | 4810 | 4810 | 4810 | 4770 | 4760 | 4830 | 4630 | 4720 | 4800 | 5170 | 5000 |
6月2日 | 4900 | 4840 | 4860 | 4900 | 4900 | 4840 | 4820 | 4840 | 4720 | 4810 | 4810 | 5210 | 5070 | |
涨跌 | 0 | 70 | 50 | 90 | 90 | 70 | 60 | 10 | 90 | 90 | 10 | 40 | 70 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 汉中 | |
5月26日 | 685*3.5 | 4900 | - | 4880 | 4830 | 4810 | 4800 | 4720 | 4760 | 4740 | 4680 | - | 5170 | 4990 |
6月2日 | 4900 | - | 4930 | 4920 | 4900 | 4870 | 4780 | 4830 | 4830 | 4720 | - | 5210 | 5060 | |
涨跌 | 0 | - | 50 | 90 | 90 | 70 | 60 | 70 | 90 | 40 | - | 40 | 70 | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
(关键字:带钢)