热轧带钢周平均价格汇总(2022.7.14-2022.7.21) 单位:元/吨 | ||||||||||||||
规格 | 日期 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
232*2.5mm | 7月14日 | 4050 | 3980 | 3960 | 3980 | 3980 | 3980 | 3920 | 4000 | 3810 | 3890 | 3960 | 4190 | 4090 |
7月21日 | 3930 | 3840 | 3840 | 3820 | 3820 | 3840 | 3840 | 3890 | 3730 | 3790 | 3890 | 4080 | 4000 | |
涨跌 | -120 | -140 | -120 | -160 | -160 | -140 | -80 | -110 | -80 | -100 | -70 | -110 | -90 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 汉中 | |
685*3.5mm | 7月14日 | 4050 | - | 4030 | 4000 | 3980 | 4010 | 3880 | 3890 | 3920 | 3910 | - | 4190 | 4080 |
7月21日 | 3930 | - | 3910 | 3840 | 3820 | 3870 | 3800 | 3790 | 3840 | 3850 | - | 4080 | 3990 | |
涨跌 | -120 | - | -120 | -160 | -160 | -140 | -80 | -100 | -80 | -60 | - | -110 | -90 | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
(关键字:带钢)