热轧带钢周平均价格汇总(2022.7.7-2022.7.14) 单位:元/吨 | ||||||||||||||
规格 | 日期 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
232*2.5mm | 7月7日 | 4350 | 4290 | 4300 | 4280 | 4280 | 4290 | 4240 | 4240 | 4130 | 4220 | 4320 | 4540 | 4440 |
7月14日 | 4050 | 3980 | 3960 | 3980 | 3980 | 3980 | 3920 | 4000 | 3810 | 3890 | 3960 | 4190 | 4090 | |
涨跌 | -300 | -310 | -340 | -300 | -300 | -310 | -320 | -240 | -320 | -330 | -360 | -350 | -350 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 汉中 | |
685*3.5mm | 7月7日 | 4350 | - | 4370 | 4300 | 4280 | 4320 | 4200 | 4250 | 4240 | 4180 | - | 4540 | 4430 |
7月14日 | 4050 | - | 4030 | 4000 | 3980 | 4010 | 3880 | 3890 | 3920 | 3910 | - | 4190 | 4080 | |
涨跌 | -300 | - | -340 | -300 | -300 | -310 | -320 | -360 | -320 | -270 | - | -350 | -350 | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
(关键字:带钢)