热轧带钢周平均价格汇总(2022.6.30-2022.7.7) 单位:元/吨 | ||||||||||||||
规格 | 日期 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
232*2.5mm | 6月30日 | 4510 | 4410 | 4420 | 4400 | 4400 | 4410 | 4440 | 4370 | 4290 | 4370 | 4440 | 4700 | 4580 |
7月7日 | 4350 | 4290 | 4300 | 4280 | 4280 | 4290 | 4240 | 4240 | 4130 | 4220 | 4320 | 4540 | 4440 | |
涨跌 | -160 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -200 | -130 | -160 | -150 | -120 | -160 | -140 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 汉中 | |
685*3.5mm | 6月30日 | 4510 | - | 4490 | 4420 | 4400 | 4440 | 4400 | 4380 | 4400 | 4280 | - | 4700 | 4570 |
7月7日 | 4350 | - | 4370 | 4300 | 4280 | 4320 | 4200 | 4250 | 4240 | 4180 | - | 4540 | 4430 | |
涨跌 | -160 | - | -120 | -120 | -120 | -120 | -200 | -130 | -160 | -100 | - | -160 | -140 | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
(关键字:带钢)